apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术类(舞蹈) | 义乌工商职业技术学院 | 时尚表演与传播 | 254 | 21 | 9000 |
| 2 | 艺术类(时装表演) | 义乌工商职业技术学院 | 时尚表演与传播 | 255 | 4 | 9000 |
| 3 | 旅游服务类 | 义乌工商职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 301 | 28 | 6000 |
| 4 | 旅游服务类 | 义乌工商职业技术学院 | 旅游管理 | 318 | 12 | 6000 |
| 5 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用西班牙语 | 328 | 29 | 6000 |
| 6 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 336 | 173 | 6900 |
| 7 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 339 | 40 | 6000 |
| 8 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用英语 | 342 | 29 | 6000 |
| 9 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 建筑工程技术 | 346 | 36 | 6600 |
| 10 | 建筑类 | 义乌工商职业技术学院 | 建设工程管理 | 348 | 15 | 6600 |
| 11 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 349 | 30 | 6000 |
| 12 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 349 | 46 | 6000 |
| 13 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用西班牙语 | 349 | 13 | 6000 |
| 14 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 社会工作 | 350 | 10 | 6000 |
| 15 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 354 | 40 | 6900 |
| 16 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用英语 | 354 | 25 | 6000 |
| 17 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 建设工程管理 | 357 | 43 | 6600 |
| 18 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 363 | 23 | 6000 |
| 19 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 368 | 10 | 21600 |
| 20 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 372 | 10 | 6600 |
| 21 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 373 | 20 | 6900 |
| 22 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 373 | 42 | 6900 |
| 23 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 会展策划与管理 | 375 | 30 | 6000 |
| 24 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 印刷数字图文技术 | 377 | 60 | 6600 |
| 25 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 378 | 35 | 6000 |
| 26 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 市政工程技术 | 379 | 20 | 6600 |
| 27 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 380 | 5 | 6600 |
| 28 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 380 | 30 | 6600 |
| 29 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 382 | 24 | 6900 |
| 30 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 384 | 35 | 6900 |
| 31 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 印刷数字图文技术 | 385 | 40 | 6600 |
| 32 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 旅游管理 | 387 | 5 | 6000 |
| 33 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 390 | 48 | 6900 |
| 34 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 市政工程技术 | 392 | 20 | 6600 |
| 35 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 393 | 71 | 6000 |
| 36 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 393 | 64 | 6900 |
| 37 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 396 | 20 | 6000 |
| 38 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 建筑工程技术 | 397 | 29 | 6600 |
| 39 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 397 | 25 | 6000 |
| 40 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 400 | 35 | 6600 |
| 41 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 电子商务 | 400 | 42 | 6900 |
| 42 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 15 | 6600 |
| 43 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 400 | 74 | 6900 |
| 44 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 会展策划与管理 | 406 | 30 | 6000 |
| 45 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据技术 | 408 | 60 | 6600 |
| 46 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 409 | 10 | 9000 |
| 47 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 412 | 28 | 9000 |
| 48 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 413 | 45 | 6000 |
| 49 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 420 | 15 | 9000 |
| 50 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 421 | 95 | 6900 |
| 51 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 436 | 33 | 9000 |
| 52 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 计算机应用技术 | 438 | 13 | 6600 |
| 53 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 439 | 5 | 6600 |
| 54 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 443 | 32 | 6600 |
| 55 | 服装类 | 义乌工商职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 444 | 10 | 9000 |
| 56 | 文秘类 | 义乌工商职业技术学院 | 社会工作 | 444 | 45 | 6000 |
| 57 | 文秘类 | 义乌工商职业技术学院 | 现代文秘 | 456 | 51 | 6000 |
| 58 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 电子商务 | 457 | 42 | 6900 |
