apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑类 | 宁波职业技术大学 | 建设工程管理 | 429 | 65 | 7500 |
| 2 | 外贸类 | 宁波职业技术大学 | 商务日语 | 432 | 30 | 6000 |
| 3 | 外贸类 | 宁波职业技术大学 | 市场营销 | 447 | 20 | 6000 |
| 4 | 外贸类 | 宁波职业技术大学 | 供应链运营 | 452 | 20 | 6000 |
| 5 | 机械类 | 宁波职业技术大学 | 材料成型及控制技术 | 460 | 90 | 6600 |
| 6 | 化工(环保)类 | 宁波职业技术大学 | 环境监测技术 | 462 | 42 | 6600 |
| 7 | 外贸类 | 宁波职业技术大学 | 跨境电子商务 | 463 | 20 | 6000 |
| 8 | 外贸类 | 宁波职业技术大学 | 商务英语 | 467 | 20 | 6600 |
| 9 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 现代物流管理 | 467 | 80 | 6000 |
| 10 | 建筑类 | 宁波职业技术大学 | 装配式建筑工程技术 | 469 | 15 | 6600 |
| 11 | 化工(环保)类 | 宁波职业技术大学 | 化工智能制造技术 | 472 | 42 | 6600 |
| 12 | 药学类 | 宁波职业技术大学 | 药品生物技术 | 472 | 42 | 6600 |
| 13 | 外贸类 | 宁波职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 473 | 40 | 6600 |
| 14 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 商务日语 | 480 | 10 | 6000 |
| 15 | 艺术类(工艺美术) | 宁波职业技术大学 | 工艺美术品设计 | 482 | 30 | 9000 |
| 16 | 旅游服务类 | 宁波职业技术大学 | 旅游管理 | 483 | 40 | 6000 |
| 17 | 机械类 | 宁波职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | 484 | 90 | 6600 |
| 18 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 供应链运营 | 486 | 20 | 6000 |
| 19 | 财会类 | 宁波职业技术大学 | 大数据与会计 | 488 | 90 | 6600 |
| 20 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 电子商务 | 489 | 45 | 6600 |
| 21 | 艺术类(工艺美术) | 宁波职业技术大学 | 建筑室内设计 | 489 | 20 | 6600 |
| 22 | 旅游服务类 | 宁波职业技术大学 | 研学旅行管理与服务 | 490 | 40 | 6000 |
| 23 | 机械类 | 宁波职业技术大学 | 工业机器人技术 | 491 | 42 | 7500 |
| 24 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 491 | 15 | 6600 |
| 25 | 艺术类(工艺美术) | 宁波职业技术大学 | 艺术设计 | 491 | 70 | 9000 |
| 26 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 市场营销 | 493 | 20 | 6000 |
| 27 | 电子与电工类 | 宁波职业技术大学 | 工业互联网应用 | 494 | 42 | 6600 |
| 28 | 建筑类 | 宁波职业技术大学 | 建筑工程技术 | 494 | 45 | 6600 |
| 29 | 化工(环保)类 | 宁波职业技术大学 | 应用化工技术 | 497 | 42 | 6600 |
| 30 | 计算机类 | 宁波职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 498 | 84 | 6600 |
| 31 | 计算机类 | 宁波职业技术大学 | 工业软件开发技术 | 499 | 42 | 6600 |
| 32 | 电子与电工类 | 宁波职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 500 | 84 | 6600 |
| 33 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 商务英语 | 500 | 10 | 6600 |
| 34 | 计算机类 | 宁波职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 501 | 42 | 6600 |
| 35 | 建筑类 | 宁波职业技术大学 | 建筑室内设计 | 504 | 15 | 6600 |
| 36 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 跨境电子商务 | 505 | 20 | 6000 |
| 37 | 计算机类 | 宁波职业技术大学 | 计算机应用技术 | 506 | 84 | 6600 |
| 38 | 艺术类(工艺美术) | 宁波职业技术大学 | 数字媒体艺术设计 | 506 | 65 | 9000 |
| 39 | 机械类 | 宁波职业技术大学 | 模具设计与制造 | 511 | 45 | 6600 |
| 40 | 电子与电工类 | 宁波职业技术大学 | 机电一体化技术 | 513 | 32 | 7500 |
| 41 | 电子与电工类 | 宁波职业技术大学 | 电气自动化技术 | 515 | 42 | 6600 |
| 42 | 化工(环保)类 | 宁波职业技术大学 | 应用化工技术 | 515 | 40 | 6600 |
| 43 | 机械类 | 宁波职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 523 | 42 | 6600 |
| 44 | 机械类 | 宁波职业技术大学 | 机电一体化技术 | 526 | 32 | 7500 |
| 45 | 外贸类 | 宁波职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 532 | 20 | 6000 |
| 46 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 现代物流管理 | 535 | 40 | 6000 |
| 47 | 机械类 | 宁波职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 539 | 40 | 6600 |
| 48 | 电子与电工类 | 宁波职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 540 | 40 | 6600 |
| 49 | 电子与电工类 | 宁波职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 540 | 20 | 6600 |
| 50 | 商业类 | 宁波职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 542 | 20 | 6000 |
| 51 | 机械类 | 宁波职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 543 | 20 | 6600 |
