apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游服务类 | 浙江东方职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 249 | 50 | 13900 |
| 2 | 外贸类 | 浙江东方职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 267 | 30 | 13900 |
| 3 | 电子与电工类 | 浙江东方职业技术学院 | 无人机应用技术 | 278 | 50 | 15800 |
| 4 | 电子与电工类 | 浙江东方职业技术学院 | 智能控制技术 | 278 | 50 | 15800 |
| 5 | 商业类 | 浙江东方职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 281 | 25 | 13900 |
| 6 | 商业类 | 浙江东方职业技术学院 | 现代物业管理 | 288 | 20 | 13900 |
| 7 | 商业类 | 浙江东方职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 291 | 25 | 13900 |
| 8 | 商业类 | 浙江东方职业技术学院 | 现代物流管理 | 297 | 25 | 13900 |
| 9 | 商业类 | 浙江东方职业技术学院 | 跨境电子商务 | 298 | 20 | 13900 |
| 10 | 商业类 | 浙江东方职业技术学院 | 电子商务 | 300 | 35 | 13900 |
| 11 | 艺术类(工艺美术) | 浙江东方职业技术学院 | 包装策划与设计 | 316 | 20 | 24000 |
| 12 | 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 计算机网络技术 | 328 | 30 | 14900 |
| 13 | 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 计算机应用技术 | 328 | 75 | 14900 |
| 14 | 机械类 | 浙江东方职业技术学院 | 无人机应用技术 | 328 | 90 | 15800 |
| 15 | 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 329 | 45 | 14900 |
| 16 | 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 软件技术 | 332 | 30 | 14900 |
| 17 | 机械类 | 浙江东方职业技术学院 | 新能源装备技术 | 334 | 20 | 15800 |
| 18 | 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 335 | 25 | 14900 |
| 19 | 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 大数据技术 | 337 | 50 | 14900 |
| 20 | 财会类 | 浙江东方职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 339 | 50 | 13900 |
| 21 | 财会类 | 浙江东方职业技术学院 | 会计信息管理 | 339 | 30 | 13900 |
| 22 | 财会类 | 浙江东方职业技术学院 | 财富管理 | 340 | 30 | 13900 |
| 23 | 机械类 | 浙江东方职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 341 | 20 | 15800 |
| 24 | 财会类 | 浙江东方职业技术学院 | 大数据与会计 | 346 | 100 | 15800 |
| 25 | 机械类 | 浙江东方职业技术学院 | 电气自动化技术 | 346 | 20 | 15800 |
| 26 | 烹饪类 | 浙江东方职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 349 | 110 | 14900 |
| 27 | 艺术类(工艺美术) | 浙江东方职业技术学院 | 工业设计 | 350 | 20 | 14900 |
| 28 | 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 数字媒体技术 | 353 | 30 | 14900 |
| 29 | 艺术类(工艺美术) | 浙江东方职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 354 | 15 | 15800 |
| 30 | 艺术类(工艺美术) | 浙江东方职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 363 | 25 | 15800 |
| 31 | 服装类 | 浙江东方职业技术学院 | 视觉传达设计 | 371 | 100 | 14900 |
| 32 | 医学护理类 | 浙江东方职业技术学院 | 民政服务与管理 | 372 | 50 | 13900 |
| 33 | 医学护理类 | 浙江东方职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 373 | 50 | 14900 |
| 34 | 医学护理类 | 浙江东方职业技术学院 | 民政服务与管理 | 378 | 20 | 13900 |
| 35 | 医学护理类 | 浙江东方职业技术学院 | 健康管理 | 379 | 95 | 14900 |
| 36 | 医学护理类 | 浙江东方职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 383 | 55 | 13900 |
| 37 | 医学护理类 | 浙江东方职业技术学院 | 康复治疗技术 | 395 | 90 | 14900 |
| 38 | 服装类 | 浙江东方职业技术学院 | 包装策划与设计 | 398 | 50 | 14900 |
| 39 | 其他类(学前教育) | 浙江东方职业技术学院 | 社会工作 | 426 | 35 | 13900 |
| 40 | 其他类(学前教育) | 浙江东方职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 431 | 125 | 14900 |
| 41 | 其他类(学前教育) | 浙江东方职业技术学院 | 学前教育 | 459 | 70 | 6900 |
| 42 | 医学护理类 | 浙江东方职业技术学院 | 护理 | 470 | 100 | 15800 |
