apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 306 | 80 | 6600 |
| 2 | 旅游服务类 | 浙江商业职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 43 | 6000 |
| 3 | 旅游服务类 | 浙江商业职业技术学院 | 导游 | 395 | 45 | 6000 |
| 4 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 403 | 20 | 7500 |
| 5 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 425 | 90 | 6900 |
| 6 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 工业互联网应用 | 432 | 45 | 6600 |
| 7 | 外贸类 | 浙江商业职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 433 | 40 | 6900 |
| 8 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 441 | 90 | 6600 |
| 9 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 工商企业管理 | 441 | 45 | 6000 |
| 10 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 443 | 40 | 6900 |
| 11 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 移动商务 | 443 | 20 | 6000 |
| 12 | 烹饪类 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 444 | 61 | 6900 |
| 13 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 451 | 40 | 6000 |
| 14 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 市场营销 | 452 | 45 | 6000 |
| 15 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 452 | 45 | 6600 |
| 16 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 跨境电子商务 | 457 | 80 | 6900 |
| 17 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 展示艺术设计 | 462 | 80 | 9000 |
| 18 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 金融科技应用 | 466 | 45 | 6000 |
| 19 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 468 | 80 | 9900 |
| 20 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 472 | 70 | 6900 |
| 21 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 财富管理 | 473 | 45 | 6000 |
| 22 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 477 | 35 | 6900 |
| 23 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 481 | 45 | 6900 |
| 24 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 艺术设计 | 484 | 40 | 9000 |
| 25 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 486 | 79 | 6900 |
| 26 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 动漫设计 | 490 | 40 | 9000 |
| 27 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 493 | 96 | 6900 |
| 28 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 497 | 42 | 9000 |
| 29 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 506 | 38 | 9000 |
