apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他类(体育) | 浙江宇翔职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 | 230 | 20 | 15200 |
| 2 | 其他类(体育) | 浙江宇翔职业技术学院 | 消防救援技术 | 230 | 25 | 15200 |
| 3 | 商业类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 电子商务 | 247 | 100 | 15200 |
| 4 | 商业类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 247 | 35 | 15200 |
| 5 | 商业类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 现代物流管理 | 247 | 20 | 14500 |
| 6 | 商业类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 财税大数据应用 | 247 | 10 | 16800 |
| 7 | 商业类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 247 | 10 | 14500 |
| 8 | 商业类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 大数据与会计 | 247 | 10 | 19800 |
| 9 | 旅游服务类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 旅游管理 | 249 | 30 | 14500 |
| 10 | 旅游服务类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 249 | 10 | 14500 |
| 11 | 旅游服务类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 249 | 40 | 14500 |
| 12 | 商业类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 | 258 | 5 | 15200 |
| 13 | 外贸类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 267 | 45 | 14500 |
| 14 | 电子与电工类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 278 | 30 | 19800 |
| 15 | 电子与电工类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 无人机应用技术 | 278 | 25 | 19800 |
| 16 | 电子与电工类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 物联网应用技术 | 278 | 20 | 15200 |
| 17 | 电子与电工类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 278 | 20 | 14500 |
| 18 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 计算机应用技术 | 280 | 45 | 15200 |
| 19 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 280 | 30 | 19800 |
| 20 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 摄影摄像技术 | 280 | 20 | 15200 |
| 21 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 280 | 10 | 15200 |
| 22 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 无人机应用技术 | 280 | 30 | 19800 |
| 23 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 物联网应用技术 | 280 | 35 | 15200 |
| 24 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 财税大数据应用 | 280 | 15 | 16800 |
| 25 | 艺术类(工艺美术) | 浙江宇翔职业技术学院 | 摄影摄像技术 | 286 | 40 | 15200 |
| 26 | 艺术类(工艺美术) | 浙江宇翔职业技术学院 | 视觉传达设计 | 286 | 75 | 15200 |
| 27 | 艺术类(工艺美术) | 浙江宇翔职业技术学院 | 数字媒体技术 | 286 | 80 | 15200 |
| 28 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 视觉传达设计 | 288 | 15 | 15200 |
| 29 | 财会类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 财税大数据应用 | 288 | 80 | 16800 |
| 30 | 财会类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 大数据与会计 | 288 | 60 | 19800 |
| 31 | 财会类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 290 | 15 | 14500 |
| 32 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 电子商务 | 293 | 20 | 15200 |
| 33 | 文秘类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 大数据与会计 | 306 | 10 | 19800 |
| 34 | 文秘类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 旅游管理 | 307 | 20 | 14500 |
| 35 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 数字媒体技术 | 313 | 25 | 15200 |
| 36 | 农艺类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 318 | 10 | 14500 |
| 37 | 其他类(汽车专业) | 浙江宇翔职业技术学院 | 工业机器人技术 | 326 | 10 | 14500 |
| 38 | 机械类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 工业机器人技术 | 328 | 100 | 14500 |
| 39 | 机械类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 现代物流管理 | 328 | 10 | 14500 |
| 40 | 医学护理类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 口腔医学技术 | 373 | 55 | 21800 |
| 41 | 医学护理类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 护理 | 390 | 265 | 16800 |
| 42 | 药学类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 护理 | 392 | 20 | 16800 |
| 43 | 其他类(学前教育) | 浙江宇翔职业技术学院 | 旅游管理 | 399 | 10 | 14500 |
| 44 | 其他类(学前教育) | 浙江宇翔职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 399 | 10 | 15200 |
| 45 | 其他类(学前教育) | 浙江宇翔职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 401 | 40 | 14500 |
| 46 | 电子与电工类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15 | 15200 |
