apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑类 | 浙江安防职业技术学院 | 工程安全评价与监理 | 238 | 45 | 6600 |
| 2 | 建筑类 | 浙江安防职业技术学院 | 智能建造技术 | 251 | 15 | 6600 |
| 3 | 其他类(安全防范) | 浙江安防职业技术学院 | 应急救援技术 | 260 | 20 | 6600 |
| 4 | 其他类(安全防范) | 浙江安防职业技术学院 | 防灾减灾救灾技术 | 262 | 20 | 6600 |
| 5 | 其他类(安全防范) | 浙江安防职业技术学院 | 建筑消防技术 | 272 | 10 | 6600 |
| 6 | 其他类(安全防范) | 浙江安防职业技术学院 | 安全防范技术 | 277 | 10 | 6900 |
| 7 | 旅游服务类 | 浙江安防职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 292 | 45 | 6000 |
| 8 | 商业类 | 浙江安防职业技术学院 | 市场营销 | 331 | 40 | 6000 |
| 9 | 商业类 | 浙江安防职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 333 | 5 | 6000 |
| 10 | 商业类 | 浙江安防职业技术学院 | 电子商务 | 334 | 35 | 6000 |
| 11 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 智能建造技术 | 346 | 67 | 6600 |
| 12 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 安全技术与管理 | 347 | 70 | 6600 |
| 13 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 工程安全评价与监理 | 348 | 25 | 6600 |
| 14 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 安全智能监测技术 | 350 | 50 | 6600 |
| 15 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 职业健康安全技术 | 350 | 45 | 6600 |
| 16 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 安全防范技术 | 351 | 50 | 6900 |
| 17 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 物联网应用技术 | 355 | 90 | 7500 |
| 18 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 工程造价 | 357 | 10 | 6600 |
| 19 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 区块链技术应用 | 357 | 21 | 6600 |
| 20 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 光伏工程技术 | 358 | 15 | 6600 |
| 21 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 新能源装备技术 | 359 | 20 | 6600 |
| 22 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 电子商务 | 361 | 13 | 6000 |
| 23 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 智能控制技术 | 361 | 23 | 6600 |
| 24 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 市场营销 | 362 | 11 | 6000 |
| 25 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 364 | 50 | 7500 |
| 26 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 364 | 20 | 6600 |
| 27 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 366 | 20 | 6600 |
| 28 | 机械类 | 浙江安防职业技术学院 | 无人机应用技术 | 367 | 42 | 7500 |
| 29 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 云计算技术应用 | 368 | 10 | 6600 |
| 30 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 工业机器人技术 | 369 | 10 | 6600 |
| 31 | 机械类 | 浙江安防职业技术学院 | 安全技术与管理 | 370 | 10 | 6600 |
| 32 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 大数据技术 | 370 | 5 | 7500 |
| 33 | 机械类 | 浙江安防职业技术学院 | 新能源装备技术 | 370 | 27 | 6600 |
| 34 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 370 | 20 | 6600 |
| 35 | 机械类 | 浙江安防职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 370 | 17 | 6600 |
| 36 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 大数据技术 | 372 | 30 | 7500 |
| 37 | 机械类 | 浙江安防职业技术学院 | 工业机器人技术 | 375 | 34 | 6600 |
| 38 | 艺术类(工艺美术) | 浙江安防职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 378 | 30 | 6600 |
| 39 | 机械类 | 浙江安防职业技术学院 | 智能控制技术 | 379 | 20 | 6600 |
| 40 | 财会类 | 浙江安防职业技术学院 | 工程造价 | 380 | 30 | 6600 |
| 41 | 艺术类(工艺美术) | 浙江安防职业技术学院 | 工业设计 | 381 | 40 | 6600 |
| 42 | 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 数字媒体技术 | 384 | 30 | 7500 |
| 43 | 财会类 | 浙江安防职业技术学院 | 大数据与会计 | 385 | 50 | 6000 |
| 44 | 机械类 | 浙江安防职业技术学院 | 工业设计 | 385 | 10 | 6600 |
| 45 | 艺术类(工艺美术) | 浙江安防职业技术学院 | 室内艺术设计 | 386 | 20 | 9000 |
| 46 | 艺术类(工艺美术) | 浙江安防职业技术学院 | 数字媒体技术 | 387 | 30 | 7500 |
