apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑类 | 浙江工业职业技术学院 | 智能建造技术 | 269 | 50 | 6600 |
| 2 | 建筑类 | 浙江工业职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 272 | 50 | 6600 |
| 3 | 建筑类 | 浙江工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 288 | 50 | 6600 |
| 4 | 电子与电工类 | 浙江工业职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 306 | 45 | 6600 |
| 5 | 建筑类 | 浙江工业职业技术学院 | 工程造价 | 307 | 50 | 6900 |
| 6 | 电子与电工类 | 浙江工业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 321 | 110 | 6600 |
| 7 | 电子与电工类 | 浙江工业职业技术学院 | 无人机应用技术 | 321 | 45 | 6600 |
| 8 | 计算机类 | 浙江工业职业技术学院 | 云计算技术应用 | 356 | 20 | 18000 |
| 9 | 外贸类 | 浙江工业职业技术学院 | 跨境电子商务 | 392 | 45 | 6000 |
| 10 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 398 | 88 | 6600 |
| 11 | 其他类(汽车专业) | 浙江工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 399 | 80 | 6600 |
| 12 | 外贸类 | 浙江工业职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 409 | 45 | 6000 |
| 13 | 商业类 | 浙江工业职业技术学院 | 市场营销 | 410 | 40 | 6000 |
| 14 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 智能控制技术 | 419 | 50 | 6600 |
| 15 | 艺术类(工艺美术) | 浙江工业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 422 | 90 | 6000 |
| 16 | 计算机类 | 浙江工业职业技术学院 | 大数据技术 | 423 | 44 | 6600 |
| 17 | 计算机类 | 浙江工业职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 425 | 84 | 6600 |
| 18 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 430 | 50 | 6600 |
| 19 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 431 | 50 | 6600 |
| 20 | 商业类 | 浙江工业职业技术学院 | 电子商务 | 432 | 40 | 6000 |
| 21 | 计算机类 | 浙江工业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 435 | 42 | 6600 |
| 22 | 药学类 | 浙江工业职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 436 | 60 | 6600 |
| 23 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 数控技术 | 436 | 50 | 7590 |
| 24 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 437 | 104 | 7590 |
| 25 | 财会类 | 浙江工业职业技术学院 | 财税大数据应用 | 438 | 53 | 6000 |
| 26 | 计算机类 | 浙江工业职业技术学院 | 数字媒体技术 | 438 | 100 | 7590 |
| 27 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 445 | 104 | 7590 |
| 28 | 财会类 | 浙江工业职业技术学院 | 大数据与审计 | 456 | 55 | 6000 |
| 29 | 财会类 | 浙江工业职业技术学院 | 大数据与会计 | 460 | 110 | 6900 |
| 30 | 医学护理类 | 浙江工业职业技术学院 | 康复治疗技术 | 480 | 60 | 6600 |
| 31 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 484 | 52 | 7590 |
