apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 现代物业管理 | 289 | 44 | 6600 |
| 2 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 332 | 20 | 6600 |
| 3 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 现代文秘 | 342 | 5 | 6000 |
| 4 | 电子与电工类 | 浙江建设职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 343 | 25 | 6600 |
| 5 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 智能建造技术 | 348 | 140 | 7500 |
| 6 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 现代文秘 | 364 | 7 | 6000 |
| 7 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 | 367 | 45 | 6600 |
| 8 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设计 | 393 | 5 | 18000 |
| 9 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 装配化装修技术 | 395 | 20 | 6600 |
| 10 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 装配化装修技术 | 405 | 25 | 6600 |
| 11 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 智慧城市管理技术 | 407 | 95 | 7500 |
| 12 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 工程安全评价与监理 | 409 | 20 | 6600 |
| 13 | 电子与电工类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 409 | 45 | 7500 |
| 14 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 411 | 15 | 6600 |
| 15 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 园林工程技术 | 419 | 40 | 6600 |
| 16 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 423 | 40 | 6600 |
| 17 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 物联网应用技术 | 426 | 40 | 6600 |
| 18 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 产品艺术设计 | 431 | 46 | 9000 |
| 19 | 电子与电工类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 432 | 30 | 6600 |
| 20 | 财会类 | 浙江建设职业技术学院 | 人力资源管理 | 433 | 15 | 6000 |
| 21 | 财会类 | 浙江建设职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 436 | 90 | 6000 |
| 22 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设计 | 436 | 20 | 6600 |
| 23 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 空间数字建模与应用技术 | 437 | 10 | 6600 |
| 24 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 439 | 33 | 6600 |
| 25 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 440 | 95 | 6600 |
| 26 | 化工(环保)类 | 浙江建设职业技术学院 | 环境工程技术 | 442 | 35 | 6600 |
| 27 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 无人机应用技术 | 442 | 25 | 6600 |
| 28 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设计 | 443 | 10 | 6600 |
| 29 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 447 | 20 | 6600 |
| 30 | 机械类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 450 | 20 | 6600 |
| 31 | 机械类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑消防技术 | 454 | 15 | 6600 |
| 32 | 机械类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 456 | 48 | 7500 |
| 33 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 空间数字建模与应用技术 | 456 | 10 | 6600 |
| 34 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 458 | 15 | 18000 |
| 35 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 461 | 25 | 9000 |
| 36 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 建设工程管理 | 463 | 15 | 6600 |
| 37 | 机械类 | 浙江建设职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 468 | 20 | 6600 |
| 38 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 469 | 139 | 7500 |
| 39 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑消防技术 | 469 | 14 | 6600 |
| 40 | 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 472 | 10 | 9000 |
| 41 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 市政工程技术 | 474 | 45 | 6600 |
| 42 | 艺术类(工艺美术) | 浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 490 | 20 | 9000 |
| 43 | 文秘类 | 浙江建设职业技术学院 | 现代文秘 | 490 | 35 | 6000 |
| 44 | 文秘类 | 浙江建设职业技术学院 | 现代文秘 | 492 | 35 | 6000 |
| 45 | 文秘类 | 浙江建设职业技术学院 | 人力资源管理 | 498 | 35 | 6000 |
| 46 | 建筑类 | 浙江建设职业技术学院 | 工程造价 | 512 | 124 | 7500 |
