apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他类(退役士兵高职) | 浙江旅游职业学院 | 大数据与会计 | 124 | 2 | 6900 |
| 2 | 其他类(退役士兵高职) | 浙江旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 127 | 3 | 6900 |
| 3 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 320 | 15 | 18000 |
| 4 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 333 | 110 | 6900 |
| 5 | 电子与电工类 | 浙江旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 341 | 40 | 6900 |
| 6 | 其他类(体育) | 浙江旅游职业学院 | 休闲体育 | 381 | 15 | 6000 |
| 7 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 386 | 35 | 6600 |
| 8 | 商业类 | 浙江旅游职业学院 | 商务英语 | 405 | 30 | 6000 |
| 9 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 导游 | 411 | 104 | 6900 |
| 10 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 茶艺与茶文化 | 415 | 25 | 6000 |
| 11 | 计算机类 | 浙江旅游职业学院 | 智慧旅游技术应用 | 416 | 35 | 6000 |
| 12 | 烹饪类 | 浙江旅游职业学院 | 中西面点工艺 | 416 | 30 | 18000 |
| 13 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 418 | 110 | 6900 |
| 14 | 计算机类 | 浙江旅游职业学院 | 电子商务 | 423 | 60 | 6900 |
| 15 | 计算机类 | 浙江旅游职业学院 | 统计与大数据分析 | 432 | 20 | 6000 |
| 16 | 农艺类 | 浙江旅游职业学院 | 智慧景区开发与管理 | 433 | 20 | 6000 |
| 17 | 商业类 | 浙江旅游职业学院 | 电子商务 | 435 | 20 | 6900 |
| 18 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 网络营销与直播电商 | 436 | 40 | 6000 |
| 19 | 医学护理类 | 浙江旅游职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 436 | 35 | 6000 |
| 20 | 计算机类 | 浙江旅游职业学院 | 大数据技术 | 438 | 20 | 6600 |
| 21 | 医学护理类 | 浙江旅游职业学院 | 健康管理 | 439 | 40 | 6000 |
| 22 | 财会类 | 浙江旅游职业学院 | 大数据与会计 | 441 | 200 | 6900 |
| 23 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 旅游日语 | 451 | 40 | 6000 |
| 24 | 烹饪类 | 浙江旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 454 | 140 | 6000 |
| 25 | 烹饪类 | 浙江旅游职业学院 | 西式烹饪工艺 | 454 | 10 | 18000 |
| 26 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 民宿管理与运营 | 459 | 20 | 6000 |
| 27 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 旅游管理 | 462 | 40 | 6000 |
| 28 | 烹饪类 | 浙江旅游职业学院 | 餐饮智能管理 | 464 | 40 | 6000 |
| 29 | 艺术类(工艺美术) | 浙江旅游职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 466 | 20 | 9000 |
| 30 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 智慧景区开发与管理 | 468 | 25 | 6000 |
| 31 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 传播与策划 | 469 | 20 | 6000 |
| 32 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 470 | 87 | 6900 |
| 33 | 烹饪类 | 浙江旅游职业学院 | 西式烹饪工艺 | 476 | 105 | 6000 |
| 34 | 旅游服务类 | 浙江旅游职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 481 | 70 | 6000 |
