apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他类(安全防范) | 浙江横店影视职业学院 | 戏剧影视表演 | 221 | 15 | 17000 |
| 2 | 其他类(安全防范) | 浙江横店影视职业学院 | 休闲体育 | 221 | 45 | 14000 |
| 3 | 其他类(安全防范) | 浙江横店影视职业学院 | 空中乘务 | 221 | 20 | 15000 |
| 4 | 其他类(体育) | 浙江横店影视职业学院 | 戏剧影视表演 | 230 | 12 | 17000 |
| 5 | 其他类(体育) | 浙江横店影视职业学院 | 空中乘务 | 230 | 19 | 15000 |
| 6 | 艺术类(时装表演) | 浙江横店影视职业学院 | 时尚表演与传播 | 231 | 3 | 15000 |
| 7 | 其他类(体育) | 浙江横店影视职业学院 | 休闲体育 | 235 | 125 | 14000 |
| 8 | 旅游服务类 | 浙江横店影视职业学院 | 空中乘务 | 249 | 25 | 15000 |
| 9 | 艺术类(舞蹈) | 浙江横店影视职业学院 | 舞蹈表演 | 254 | 10 | 15000 |
| 10 | 旅游服务类 | 浙江横店影视职业学院 | 休闲服务与管理 | 264 | 23 | 12000 |
| 11 | 外贸类 | 浙江横店影视职业学院 | 国际经济与贸易 | 267 | 15 | 13000 |
| 12 | 艺术类(音乐) | 浙江横店影视职业学院 | 录音技术与艺术 | 268 | 28 | 17000 |
| 13 | 艺术类(音乐) | 浙江横店影视职业学院 | 音乐表演 | 269 | 206 | 15000 |
| 14 | 外贸类 | 浙江横店影视职业学院 | 网络营销与直播电商 | 276 | 7 | 14000 |
| 15 | 旅游服务类 | 浙江横店影视职业学院 | 旅游管理 | 278 | 18 | 12000 |
| 16 | 其他类(体育) | 浙江横店影视职业学院 | 休闲体育 | 282 | 24 | 14000 |
| 17 | 商业类 | 浙江横店影视职业学院 | 休闲服务与管理 | 299 | 7 | 12000 |
| 18 | 商业类 | 浙江横店影视职业学院 | 跨境电子商务 | 303 | 21 | 13500 |
| 19 | 商业类 | 浙江横店影视职业学院 | 电子商务 | 312 | 36 | 13000 |
| 20 | 财会类 | 浙江横店影视职业学院 | 大数据与会计 | 314 | 125 | 14000 |
| 21 | 商业类 | 浙江横店影视职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 316 | 9 | 13000 |
| 22 | 计算机类 | 浙江横店影视职业学院 | 影视动画 | 326 | 50 | 15000 |
| 23 | 计算机类 | 浙江横店影视职业学院 | 广播影视节目制作 | 327 | 21 | 17000 |
| 24 | 艺术类(工艺美术) | 浙江横店影视职业学院 | 摄影摄像技术 | 327 | 43 | 17000 |
| 25 | 艺术类(影视表演) | 浙江横店影视职业学院 | 播音与主持 | 332 | 15 | 15000 |
| 26 | 计算机类 | 浙江横店影视职业学院 | 广播影视节目制作 | 334 | 30 | 17000 |
| 27 | 艺术类(工艺美术) | 浙江横店影视职业学院 | 工艺美术品设计 | 336 | 39 | 16000 |
| 28 | 艺术类(工艺美术) | 浙江横店影视职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 338 | 19 | 16000 |
| 29 | 艺术类(工艺美术) | 浙江横店影视职业学院 | 艺术设计 | 342 | 39 | 16000 |
| 30 | 艺术类(影视表演) | 浙江横店影视职业学院 | 戏剧影视表演 | 343 | 15 | 17000 |
| 31 | 计算机类 | 浙江横店影视职业学院 | 艺术设计 | 345 | 9 | 16000 |
| 32 | 艺术类(工艺美术) | 浙江横店影视职业学院 | 广播影视节目制作 | 349 | 14 | 17000 |
| 33 | 艺术类(工艺美术) | 浙江横店影视职业学院 | 影视动画 | 362 | 15 | 15000 |
| 34 | 服装类 | 浙江横店影视职业学院 | 人物形象设计 | 372 | 71 | 16000 |
| 35 | 服装类 | 浙江横店影视职业学院 | 服装与服饰设计 | 388 | 49 | 16000 |
| 36 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 表演艺术 | 399 | 19 | 15000 |
| 37 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 服装与服饰设计 | 400 | 21 | 16000 |
| 38 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 401 | 7 | 16000 |
| 39 | 文秘类 | 浙江横店影视职业学院 | 影视编导 | 401 | 5 | 15000 |
| 40 | 文秘类 | 浙江横店影视职业学院 | 融媒体技术与运营 | 401 | 5 | 15000 |
| 41 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 网络营销与直播电商 | 402 | 32 | 14000 |
| 42 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 导游 | 402 | 21 | 12000 |
| 43 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 舞蹈表演 | 404 | 10 | 15000 |
| 44 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 表演艺术 | 406 | 20 | 15000 |
| 45 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 409 | 4 | 16000 |
| 46 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 影视动画 | 409 | 14 | 15000 |
| 47 | 医学护理类 | 浙江横店影视职业学院 | 休闲体育 | 410 | 10 | 14000 |
| 48 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 空中乘务 | 411 | 4 | 15000 |
| 49 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 人物形象设计 | 412 | 27 | 16000 |
| 50 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 艺术设计 | 414 | 11 | 16000 |
| 51 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 播音与主持 | 414 | 10 | 15000 |
| 52 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 休闲服务与管理 | 415 | 12 | 12000 |
| 53 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 旅游管理 | 415 | 13 | 12000 |
| 54 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 医学美容技术 | 418 | 20 | 12000 |
| 55 | 医学护理类 | 浙江横店影视职业学院 | 医学美容技术 | 428 | 10 | 12000 |
| 56 | 其他类(学前教育) | 浙江横店影视职业学院 | 广播影视节目制作 | 434 | 4 | 17000 |
