apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商业类 | 浙江汽车职业技术学院 | 工商企业管理 | 247 | 30 | 13000 |
| 2 | 商业类 | 浙江汽车职业技术学院 | 网络新闻与传播 | 247 | 10 | 13000 |
| 3 | 商业类 | 浙江汽车职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 255 | 20 | 13000 |
| 4 | 商业类 | 浙江汽车职业技术学院 | 电子商务 | 257 | 40 | 13000 |
| 5 | 商业类 | 浙江汽车职业技术学院 | 大数据与会计 | 271 | 15 | 13000 |
| 6 | 电子与电工类 | 浙江汽车职业技术学院 | 电气自动化技术 | 278 | 10 | 13950 |
| 7 | 财会类 | 浙江汽车职业技术学院 | 工商企业管理 | 294 | 30 | 13000 |
| 8 | 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 智能交通技术 | 297 | 10 | 13950 |
| 9 | 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 网络新闻与传播 | 298 | 30 | 13000 |
| 10 | 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 工业机器人技术 | 299 | 20 | 13950 |
| 11 | 财会类 | 浙江汽车职业技术学院 | 现代物流管理 | 299 | 30 | 13000 |
| 12 | 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 计算机网络技术 | 301 | 35 | 13950 |
| 13 | 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 302 | 30 | 13950 |
| 14 | 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 电气自动化技术 | 303 | 30 | 13950 |
| 15 | 财会类 | 浙江汽车职业技术学院 | 大数据与会计 | 305 | 35 | 13000 |
| 16 | 其他类(汽车专业) | 浙江汽车职业技术学院 | 汽车造型与改装技术 | 305 | 55 | 13950 |
| 17 | 其他类(汽车专业) | 浙江汽车职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 311 | 30 | 13950 |
| 18 | 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 电子商务 | 312 | 20 | 13000 |
| 19 | 其他类(汽车专业) | 浙江汽车职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 312 | 20 | 13950 |
| 20 | 其他类(汽车专业) | 浙江汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 314 | 55 | 13950 |
| 21 | 其他类(汽车专业) | 浙江汽车职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 316 | 20 | 13000 |
| 22 | 其他类(汽车专业) | 浙江汽车职业技术学院 | 智能交通技术 | 318 | 15 | 13950 |
| 23 | 文秘类 | 浙江汽车职业技术学院 | 大数据与会计 | 320 | 10 | 13000 |
| 24 | 文秘类 | 浙江汽车职业技术学院 | 现代物流管理 | 322 | 10 | 13000 |
| 25 | 机械类 | 浙江汽车职业技术学院 | 电气自动化技术 | 328 | 20 | 13950 |
| 26 | 机械类 | 浙江汽车职业技术学院 | 工业机器人技术 | 328 | 20 | 13950 |
| 27 | 机械类 | 浙江汽车职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 328 | 50 | 13950 |
| 28 | 机械类 | 浙江汽车职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 328 | 20 | 13950 |
| 29 | 机械类 | 浙江汽车职业技术学院 | 数控技术 | 328 | 30 | 13950 |
| 30 | 文秘类 | 浙江汽车职业技术学院 | 网络新闻与传播 | 330 | 10 | 13000 |
| 31 | 机械类 | 浙江汽车职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 333 | 20 | 13950 |
| 32 | 其他类(汽车专业) | 浙江汽车职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 341 | 20 | 13950 |
| 33 | 电子与电工类 | 浙江汽车职业技术学院 | 工业机器人技术 | 20 | 13950 | |
| 34 | 电子与电工类 | 浙江汽车职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 20 | 13950 | |
| 35 | 电子与电工类 | 浙江汽车职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 30 | 13950 | |
| 36 | 电子与电工类 | 浙江汽车职业技术学院 | 智能交通技术 | 10 | 13950 |
