apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商业类 | 浙江特殊教育职业学院 | 电子商务 | 365 | 20 | 6000 |
| 2 | 医学护理类 | 浙江特殊教育职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 431 | 60 | 6000 |
| 3 | 医学护理类 | 浙江特殊教育职业学院 | 康复治疗技术 | 474 | 30 | 6600 |
| 4 | 其他类(学前教育) | 浙江特殊教育职业学院 | 特殊教育 | 477 | 20 | 6600 |
| 5 | 其他类(学前教育) | 浙江特殊教育职业学院 | 学前教育 | 477 | 20 | 6000 |
