apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他类(退役士兵高职) | 浙江经济职业技术学院 | 计算机网络技术 | 135 | 3 | 6600 |
| 2 | 旅游服务类 | 浙江经济职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 364 | 135 | 6000 |
| 3 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 市场营销 | 439 | 10 | 6000 |
| 4 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 跨境电子商务 | 449 | 10 | 6000 |
| 5 | 其他类(汽车专业) | 浙江经济职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 450 | 65 | 6600 |
| 6 | 艺术类(工艺美术) | 浙江经济职业技术学院 | 文化产业经营与管理 | 456 | 35 | 6000 |
| 7 | 其他类(汽车专业) | 浙江经济职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 462 | 91 | 6600 |
| 8 | 商业类 | 浙江经济职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 466 | 20 | 6600 |
| 9 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 电子商务 | 468 | 10 | 6900 |
| 10 | 商业类 | 浙江经济职业技术学院 | 工商企业管理 | 468 | 170 | 6000 |
| 11 | 外贸类 | 浙江经济职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 473 | 89 | 6900 |
| 12 | 外贸类 | 浙江经济职业技术学院 | 跨境电子商务 | 473 | 13 | 6000 |
| 13 | 电子与电工类 | 浙江经济职业技术学院 | 智能控制技术 | 475 | 23 | 6600 |
| 14 | 电子与电工类 | 浙江经济职业技术学院 | 物联网应用技术 | 477 | 22 | 6600 |
| 15 | 艺术类(工艺美术) | 浙江经济职业技术学院 | 艺术设计 | 478 | 40 | 9000 |
| 16 | 其他类(汽车专业) | 浙江经济职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 480 | 91 | 6600 |
| 17 | 机械类 | 浙江经济职业技术学院 | 物流工程技术 | 485 | 92 | 6600 |
| 18 | 财会类 | 浙江经济职业技术学院 | 金融服务与管理 | 492 | 46 | 6900 |
| 19 | 商业类 | 浙江经济职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 493 | 30 | 6000 |
| 20 | 其他类(汽车专业) | 浙江经济职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 493 | 91 | 6600 |
| 21 | 商业类 | 浙江经济职业技术学院 | 供应链运营 | 494 | 40 | 6000 |
| 22 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 494 | 10 | 6000 |
| 23 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 智能控制技术 | 494 | 22 | 6600 |
| 24 | 商业类 | 浙江经济职业技术学院 | 市场营销 | 497 | 30 | 6000 |
| 25 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 供应链运营 | 498 | 45 | 6000 |
| 26 | 财会类 | 浙江经济职业技术学院 | 金融科技应用 | 499 | 46 | 6000 |
| 27 | 商业类 | 浙江经济职业技术学院 | 跨境电子商务 | 499 | 60 | 6000 |
| 28 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 501 | 45 | 6600 |
| 29 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 大数据技术 | 505 | 45 | 6600 |
| 30 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 计算机网络技术 | 508 | 39 | 6600 |
| 31 | 商业类 | 浙江经济职业技术学院 | 电子商务 | 509 | 30 | 6900 |
| 32 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510 | 44 | 6600 |
| 33 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 物联网应用技术 | 512 | 23 | 6600 |
| 34 | 财会类 | 浙江经济职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 514 | 46 | 6900 |
| 35 | 财会类 | 浙江经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 516 | 92 | 6900 |
