apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他类(体育) | 浙江育英职业技术学院 | 体育运营与管理 | 237 | 100 | 18800 |
| 2 | 其他类(安全防范) | 浙江育英职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 239 | 40 | 18800 |
| 3 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 247 | 55 | 19800 |
| 4 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 251 | 30 | 18800 |
| 5 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 253 | 35 | 18800 |
| 6 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 旅游管理 | 253 | 20 | 18800 |
| 7 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 255 | 55 | 19800 |
| 8 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 旅游管理 | 257 | 35 | 18800 |
| 9 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 260 | 35 | 19800 |
| 10 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 262 | 15 | 18800 |
| 11 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 263 | 20 | 18800 |
| 12 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 267 | 45 | 19800 |
| 13 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 272 | 10 | 19800 |
| 14 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 市场营销 | 275 | 15 | 19800 |
| 15 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 276 | 30 | 18800 |
| 16 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 277 | 10 | 19800 |
| 17 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据技术 | 281 | 90 | 19800 |
| 18 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机网络技术 | 281 | 90 | 18800 |
| 19 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 电子商务 | 282 | 85 | 18800 |
| 20 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据与会计 | 284 | 5 | 18800 |
| 21 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 环境艺术设计 | 286 | 80 | 19800 |
| 22 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 286 | 60 | 18800 |
| 23 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 291 | 60 | 19800 |
| 24 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 295 | 5 | 19800 |
| 25 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 301 | 15 | 19800 |
| 26 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机应用技术 | 304 | 90 | 18800 |
| 27 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 306 | 35 | 18800 |
| 28 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 市场营销 | 310 | 35 | 19800 |
| 29 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 产品艺术设计 | 313 | 60 | 19800 |
| 30 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 广告艺术设计 | 314 | 80 | 19800 |
| 31 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 315 | 15 | 19800 |
| 32 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 电子商务 | 324 | 15 | 18800 |
| 33 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据与会计 | 325 | 95 | 18800 |
| 34 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 电子商务 | 327 | 10 | 18800 |
| 35 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 旅游管理 | 327 | 10 | 18800 |
| 36 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 327 | 10 | 18800 |
| 37 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 330 | 35 | 19800 |
| 38 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 333 | 20 | 18800 |
| 39 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 人物形象设计 | 342 | 35 | 19800 |
| 40 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 344 | 50 | 19800 |
| 41 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 346 | 5 | 18800 |
| 42 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 349 | 10 | 19800 |
| 43 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 370 | 25 | 18800 |
| 44 | 服装类 | 浙江育英职业技术学院 | 人物形象设计 | 373 | 30 | 19800 |
