apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 邮政快递智能技术 | 311 | 25 | 6600 |
| 2 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 314 | 25 | 7500 |
| 3 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 322 | 30 | 7500 |
| 4 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 通信工程设计与监理 | 325 | 20 | 6600 |
| 5 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 无人机应用技术 | 334 | 15 | 6600 |
| 6 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 物联网应用技术 | 345 | 30 | 6600 |
| 7 | 商业类 | 浙江邮电职业技术学院 | 电信服务与管理 | 353 | 85 | 7500 |
| 8 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 集成电路技术 | 359 | 20 | 6600 |
| 9 | 商业类 | 浙江邮电职业技术学院 | 邮政快递运营管理 | 360 | 55 | 6600 |
| 10 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 安全技术与管理 | 376 | 50 | 6600 |
| 11 | 商业类 | 浙江邮电职业技术学院 | 跨境电子商务 | 378 | 55 | 6000 |
| 12 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 380 | 50 | 7500 |
| 13 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 通信工程设计与监理 | 382 | 15 | 6600 |
| 14 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 市场营销 | 384 | 25 | 6000 |
| 15 | 商业类 | 浙江邮电职业技术学院 | 市场营销 | 384 | 45 | 6000 |
| 16 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 集成电路技术 | 385 | 20 | 6600 |
| 17 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 无人机应用技术 | 385 | 35 | 6600 |
| 18 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 邮政快递智能技术 | 390 | 20 | 6600 |
| 19 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 391 | 45 | 7500 |
| 20 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 394 | 55 | 6600 |
| 21 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 云计算技术应用 | 398 | 30 | 6600 |
| 22 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 大数据技术 | 401 | 40 | 6600 |
| 23 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 401 | 30 | 7500 |
| 24 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 物联网应用技术 | 416 | 25 | 6600 |
| 25 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 软件技术 | 421 | 45 | 6600 |
| 26 | 艺术类(工艺美术) | 浙江邮电职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 426 | 30 | 9000 |
| 27 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 428 | 30 | 9000 |
