apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游服务类 | 浙江长征职业技术学院 | 空中乘务 | 274 | 25 | 17800 |
| 2 | 商业类 | 浙江长征职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 277 | 60 | 17800 |
| 3 | 电子与电工类 | 浙江长征职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 278 | 30 | 18800 |
| 4 | 电子与电工类 | 浙江长征职业技术学院 | 工业机器人技术 | 278 | 15 | 18800 |
| 5 | 商业类 | 浙江长征职业技术学院 | 跨境电子商务 | 286 | 90 | 17800 |
| 6 | 外贸类 | 浙江长征职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 293 | 30 | 17800 |
| 7 | 商业类 | 浙江长征职业技术学院 | 电子商务 | 310 | 90 | 18800 |
| 8 | 其他类(汽车专业) | 浙江长征职业技术学院 | 汽车电子技术 | 322 | 80 | 18800 |
| 9 | 其他类(汽车专业) | 浙江长征职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 322 | 65 | 18800 |
| 10 | 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 大数据技术 | 326 | 35 | 19800 |
| 11 | 财会类 | 浙江长征职业技术学院 | 大数据与会计 | 326 | 175 | 19800 |
| 12 | 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 326 | 65 | 19800 |
| 13 | 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 计算机应用技术 | 328 | 65 | 18800 |
| 14 | 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 计算机网络技术 | 334 | 45 | 18800 |
| 15 | 机械类 | 浙江长征职业技术学院 | 汽车电子技术 | 336 | 25 | 18800 |
| 16 | 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 无人机应用技术 | 339 | 30 | 19800 |
| 17 | 机械类 | 浙江长征职业技术学院 | 无人机应用技术 | 340 | 35 | 19800 |
| 18 | 机械类 | 浙江长征职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 343 | 20 | 18800 |
| 19 | 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 建筑室内设计 | 343 | 15 | 18800 |
| 20 | 机械类 | 浙江长征职业技术学院 | 工业机器人技术 | 344 | 35 | 18800 |
| 21 | 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 数字媒体技术 | 358 | 50 | 18800 |
| 22 | 艺术类(工艺美术) | 浙江长征职业技术学院 | 数字媒体技术 | 358 | 85 | 18800 |
| 23 | 艺术类(工艺美术) | 浙江长征职业技术学院 | 建筑室内设计 | 362 | 25 | 18800 |
| 24 | 艺术类(工艺美术) | 浙江长征职业技术学院 | 网络新闻与传播 | 364 | 10 | 17800 |
| 25 | 文秘类 | 浙江长征职业技术学院 | 空中乘务 | 368 | 10 | 17800 |
| 26 | 医学护理类 | 浙江长征职业技术学院 | 口腔卫生保健 | 372 | 130 | 21800 |
| 27 | 医学护理类 | 浙江长征职业技术学院 | 健康大数据管理与服务 | 387 | 50 | 17800 |
| 28 | 文秘类 | 浙江长征职业技术学院 | 网络新闻与传播 | 387 | 15 | 17800 |
| 29 | 医学护理类 | 浙江长征职业技术学院 | 口腔医学技术 | 390 | 65 | 21800 |
| 30 | 医学护理类 | 浙江长征职业技术学院 | 药品经营与管理 | 395 | 45 | 18800 |
| 31 | 其他类(学前教育) | 浙江长征职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | 410 | 17800 |
| 32 | 医学护理类 | 浙江长征职业技术学院 | 护理 | 418 | 460 | 19800 |
