apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑类 | 温州科技职业学院 | 园林工程技术 | 244 | 40 | 6600 |
| 2 | 建筑类 | 温州科技职业学院 | 水利工程 | 254 | 40 | 6600 |
| 3 | 电子与电工类 | 温州科技职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 280 | 20 | 6300 |
| 4 | 电子与电工类 | 温州科技职业学院 | 物联网应用技术 | 284 | 75 | 6600 |
| 5 | 电子与电工类 | 温州科技职业学院 | 工业机器人技术 | 300 | 55 | 6600 |
| 6 | 电子与电工类 | 温州科技职业学院 | 智能控制技术 | 311 | 90 | 7500 |
| 7 | 外贸类 | 温州科技职业学院 | 跨境电子商务 | 318 | 65 | 6000 |
| 8 | 农艺类 | 温州科技职业学院 | 园林技术 | 320 | 5 | 18000 |
| 9 | 农艺类 | 温州科技职业学院 | 现代农业技术 | 324 | 25 | 6300 |
| 10 | 农艺类 | 温州科技职业学院 | 园林技术 | 325 | 35 | 6300 |
| 11 | 外贸类 | 温州科技职业学院 | 国际商务 | 341 | 35 | 6000 |
| 12 | 农艺类 | 温州科技职业学院 | 园艺技术 | 344 | 35 | 6300 |
| 13 | 旅游服务类 | 温州科技职业学院 | 园艺技术 | 347 | 10 | 6300 |
| 14 | 农艺类 | 温州科技职业学院 | 种子生产与经营 | 361 | 25 | 6300 |
| 15 | 机械类 | 温州科技职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 370 | 20 | 6300 |
| 16 | 艺术类(影视表演) | 温州科技职业学院 | 数字媒体技术 | 371 | 10 | 7500 |
| 17 | 机械类 | 温州科技职业学院 | 现代农业技术 | 372 | 10 | 6300 |
| 18 | 计算机类 | 温州科技职业学院 | 区块链技术应用 | 377 | 45 | 6600 |
| 19 | 商业类 | 温州科技职业学院 | 市场营销 | 379 | 45 | 6000 |
| 20 | 商业类 | 温州科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 379 | 20 | 6000 |
| 21 | 烹饪类 | 温州科技职业学院 | 食品质量与安全 | 379 | 40 | 6600 |
| 22 | 商业类 | 温州科技职业学院 | 连锁经营与管理 | 381 | 35 | 6000 |
| 23 | 化工(环保)类 | 温州科技职业学院 | 环境工程技术 | 383 | 25 | 6600 |
| 24 | 机械类 | 温州科技职业学院 | 环境工程技术 | 383 | 10 | 6600 |
| 25 | 化工(环保)类 | 温州科技职业学院 | 绿色食品生产技术 | 391 | 50 | 6300 |
| 26 | 财会类 | 温州科技职业学院 | 跨境电子商务 | 394 | 35 | 6000 |
| 27 | 商业类 | 温州科技职业学院 | 种子生产与经营 | 396 | 10 | 6300 |
| 28 | 艺术类(工艺美术) | 温州科技职业学院 | 园林技术 | 399 | 10 | 6300 |
| 29 | 财会类 | 温州科技职业学院 | 国际商务 | 400 | 15 | 6000 |
| 30 | 烹饪类 | 温州科技职业学院 | 食品智能加工技术 | 402 | 35 | 6600 |
| 31 | 计算机类 | 温州科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 406 | 25 | 6000 |
| 32 | 计算机类 | 温州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 407 | 80 | 6600 |
| 33 | 财会类 | 温州科技职业学院 | 金融科技应用 | 410 | 50 | 6000 |
| 34 | 财会类 | 温州科技职业学院 | 大数据与会计 | 417 | 100 | 6900 |
| 35 | 计算机类 | 温州科技职业学院 | 计算机网络技术 | 420 | 50 | 7500 |
| 36 | 机械类 | 温州科技职业学院 | 智能控制技术 | 424 | 10 | 7500 |
| 37 | 机械类 | 温州科技职业学院 | 工业机器人技术 | 424 | 10 | 6600 |
| 38 | 计算机类 | 温州科技职业学院 | 软件技术 | 424 | 70 | 6600 |
| 39 | 计算机类 | 温州科技职业学院 | 数字媒体技术 | 426 | 45 | 7500 |
| 40 | 艺术类(工艺美术) | 温州科技职业学院 | 数字媒体技术 | 433 | 10 | 7500 |
| 41 | 医学护理类 | 温州科技职业学院 | 畜牧兽医 | 441 | 50 | 6300 |
| 42 | 药学类 | 温州科技职业学院 | 森林生态旅游与康养 | 442 | 5 | 6300 |
| 43 | 医学护理类 | 温州科技职业学院 | 森林生态旅游与康养 | 442 | 10 | 6300 |
| 44 | 药学类 | 温州科技职业学院 | 食品质量与安全 | 450 | 15 | 6600 |
| 45 | 医学护理类 | 温州科技职业学院 | 宠物医疗技术 | 453 | 50 | 7200 |
| 46 | 医学护理类 | 温州科技职业学院 | 动物医学 | 469 | 50 | 7200 |
