apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 387 | 50 | 15800 |
| 2 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 医学美容技术 | 388 | 50 | 16300 |
| 3 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 390 | 50 | 15600 |
| 4 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 食品营养与健康 | 393 | 50 | 15800 |
| 5 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 康复治疗技术 | 412 | 50 | 15800 |
| 6 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 护理 | 463 | 50 | 16300 |
