|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 国际商务 (中外合作办学) | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.15+数学*0.1+外语*0.4+历史*0.05+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.15+数学*0.1+外语*0.4+历史*0.05+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 131.500 | 100 | 笔试 | 456.0 | 20000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 2 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 建筑工程技术 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+技术*0.1+地理*0.1+化学*0.1+物理*0.1 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+化学*0.1+地理*0.1+物理*0.1+技术*0.1 | 20 | 7D | 60 | 100 | 133.000 | 100 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 3 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 酒店管理与数字化运营 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 20 | 1B4C3D2E | 50 | 100 | 142.500 | 100 | 笔试 | 458.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 4 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 旅游管理 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 20 | 4C4D2E | 64 | 100 | 141.000 | 100 | 笔试 | 458.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 5 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 社会工作 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.4+数学*0.2+外语*0.2+政治*0.1+历史*0.1 | 语文*0.4+数学*0.2+外语*0.2+政治*0.1+历史*0.1 | 20 | 1B1C3D | 77 | 100 | 151.000 | 100 | 笔试 | 494.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 6 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 市场营销 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.1+数学*0.2+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.1+技术*0.1 | 语文*0.1+数学*0.2+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*01+物理*0.1+技术*0.1 | 30 | 1A1C6D | 70 | 100 | 150.000 | 100 | 笔试 | 457.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 7 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 产品艺术设计 (中外合作办学) | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.25+外语*0.4+历史*0.1+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05 | 语文*0.25+外语*0.4+历史*0.1+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05 | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 137.000 | 100 | 笔试 | 457.0 | 21600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 8 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 市政工程技术 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+技术*0.1+地理*0.1+化学*0.1+物理*0.1 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+化学*0.1+地理*0.1+物理*0.1+技术*0.1 | 20 | 6D1E | 54 | 100 | 135.000 | 100 | 笔试 | 457.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 9 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 工商企业管理 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.1+数学*0.2+外语*0.2+化学*0.1+生物*0.1+政治*0.1+历史*0.1+技术*0.1 | 语文*0.1+数学*0.2+外语*0.2+化学*0.1+政治*0.1+生物*01+历史*0.1+技术*0.1 | 20 | 1B1C6D | 68 | 100 | 149.000 | 100 | 笔试 | 457.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 10 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 应用英语 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.05+外语*0.4+历史*0.05+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.2+数学*0.05+外语*0.4+历史*0.05+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 30 | 2B6D2E | 72 | 100 | 141.500 | 100 | 笔试 | 456.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
