|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 台州职业技术学院 | 台州 | 工业机器人技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 20 | -- | -- | 100 | 120.500 | 100 | 笔试 | 464.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 2 | 台州职业技术学院 | 台州 | 工业设计 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 40 | -- | -- | 100 | 100.000 | 100 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 3 | 台州职业技术学院 | 台州 | 国际经济与贸易 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 40 | -- | -- | 100 | 114.000 | 100 | 笔试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 4 | 台州职业技术学院 | 台州 | 机电一体化技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 40 | -- | -- | 100 | 123.000 | 100 | 笔试 | 480.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 5 | 台州职业技术学院 | 台州 | 大数据与会计 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 40 | -- | -- | 100 | 126.000 | 100 | 笔试 | 493.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 6 | 台州职业技术学院 | 台州 | 计算机应用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 25 | -- | -- | 100 | 128.000 | 100 | 笔试 | 468.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 7 | 台州职业技术学院 | 台州 | 电气自动化技术 (中外合作办学) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 40 | -- | -- | 100 | 109.500 | 100 | 笔试 | 479.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 8 | 台州职业技术学院 | 台州 | 建筑工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 45 | -- | -- | 100 | 101.500 | 100 | 笔试 | 451.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 9 | 台州职业技术学院 | 台州 | 电子商务 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 45 | -- | -- | 100 | 120.000 | 100 | 笔试 | 459.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 10 | 台州职业技术学院 | 台州 | 酒店管理与数字化运营 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 20 | -- | -- | 100 | 137.800 | 100 | 面试 | 452.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 11 | 台州职业技术学院 | 台州 | 工商企业管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 40 | -- | -- | 100 | 115.000 | 100 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 12 | 台州职业技术学院 | 台州 | 数控技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 20 | -- | -- | 100 | 106.000 | 100 | 笔试 | 466.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
