点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统

*根据2025最新数据 ,查询学校查询专业*

序号 院校名称 所在城市 专业 成绩换算方式 学考成绩折算结果 高职学考成绩计算备注 2025录取 面试形式 高考成绩 学费 民办/公办 校测时间
录取人数 学考最低要求 学考最低分 学考满分 总分
(学考+校测)
历年录取最低分
校考满分
1 浙江商业职业技术学院 杭州 电子商务 (中美合作) A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 35 5C5D 50 100 107.600 100 笔试 497.0 18000 公办 2025年4月12号
2 浙江商业职业技术学院 杭州 供热通风与空调工程技术 A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B8C1D 68 100 125.200 100 笔试 493.0 7500 公办 2025年4月12号
3 浙江商业职业技术学院 杭州 酒店管理与数字化运营 A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 45 3C7D 42 100 120.000 100 面试 492.0 6000 公办 2025年4月12号
4 浙江商业职业技术学院 杭州 连锁经营与管理 A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 30 1B6C3D 60 100 120.000 100 笔试 489.0 6900 公办 2025年4月12号
5 浙江商业职业技术学院 杭州 市场营销 (中法合作) A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 35 1B2C7D 44 100 103.600 100 笔试 496.0 15000 公办 2025年4月12号
6 浙江商业职业技术学院 杭州 现代物流管理 A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 25 1B7C2D 65 100 123.600 100 笔试 498.0 6000 公办 2025年4月12号
7 浙江商业职业技术学院 杭州 餐饮智能管理 A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 40 5C5D 48 100 125.064 100 面试 488.0 6000 公办 2025年4月12号
8 浙江商业职业技术学院 杭州 移动商务 A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B6C3D 60 100 117.600 100 笔试 494.0 6000 公办 2025年4月12号
9 浙江商业职业技术学院 杭州 导游 (国际旅游) A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 45 全部入围 全部入围 100 117.736 100 面试 -- 6000 公办 2025年4月12号