点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统

*根据2025最新数据 ,查询学校查询专业*

序号 院校名称 所在城市 专业 成绩换算方式 学考成绩折算结果 高职学考成绩计算备注 2025录取 面试形式 高考成绩 学费 民办/公办 校测时间
录取人数 学考最低要求 学考最低分 学考满分 总分
(学考+校测)
历年录取最低分
校考满分
1 浙江横店影视职业学院 金华 全媒体广告策划与营销 A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 35 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 141.570 100 技能测试&面试 407.0 13000 民办 2025年4月13号
2 浙江横店影视职业学院 金华 摄影摄像技术 A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 30 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 139.450 100 技能测试&面试 411.0 17000 民办 2025年4月13号
3 浙江横店影视职业学院 金华 网络营销与直播电商 A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 40 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 144.230 100 技能测试&面试 401.0 14000 民办 2025年4月13号
4 浙江横店影视职业学院 金华 戏剧影视表演 A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 20 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 139.240 100 技能测试 390.0 17000 民办 2025年4月13号
5 浙江横店影视职业学院 金华 播音与主持 A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 20 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 139.540 100 技能测试 411.0 15000 民办 2025年4月13号
6 浙江横店影视职业学院 金华 影视编导 A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 20 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 135.280 100 技能测试&面试 419.0 13000 民办 2025年4月13号
7 浙江横店影视职业学院 金华 导游 A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 20 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 139.660 100 技能测试&面试 399.0 12000 民办 2025年4月13号
8 浙江横店影视职业学院 金华 广播影视节目制作 (影视后期制作) A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 25 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 140.720 100 技能测试&面试 -- 17000 民办 2025年4月13号
9 浙江横店影视职业学院 金华 空中乘务 A=20;B=17;C=14;D=11 -- x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 40 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 135.960 100 技能测试&面试 398.0 15000 民办 2025年4月13号