|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 建筑室内设计 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 440.000 | 300 | 笔试 | 414.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 2 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 新能源汽车技术 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 25 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 452.000 | 300 | 笔试 | 413.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 3 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 健康大数据管理与服务 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 55 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 446.000 | 300 | 笔试 | 419.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 4 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 药品经营与管理 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 18 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 450.000 | 300 | 笔试 | 412.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号下午 |
| 5 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 大数据与财务管理 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 57 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 441.000 | 300 | 笔试 | 423.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号下午 |
| 6 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 汽车电子技术 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 55 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 440.000 | 300 | 笔试 | 414.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 7 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 大数据与会计 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 42 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 467.000 | 300 | 笔试 | 417.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号下午 |
| 8 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 人工智能技术应用 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 38 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 440.000 | 300 | 笔试 | 417.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 9 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 电子商务 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 54 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 444.000 | 300 | 笔试 | 425.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号下午 |
| 10 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 软件技术 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 55 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 432.000 | 300 | 笔试 | 419.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 11 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 工程造价 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 43 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 441.000 | 300 | 笔试 | 413.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 12 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 数字媒体技术 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 18 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 433.000 | 300 | 笔试 | 421.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 13 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 工业机器人技术 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 447.000 | 300 | 笔试 | 419.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 14 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 网络新闻与传播 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 55 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 438.000 | 300 | 笔试 | 419.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号下午 |
| 15 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 计算机应用技术 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 28 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 432.000 | 300 | 笔试 | 419.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
| 16 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 无人机应用技术 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 | -- | 各科成绩等级换算分值相加的总和 | 43 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 465.000 | 300 | 笔试 | 423.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月18号上午 |
