|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 温州职业技术学院 | 温州 | 工业互联网应用 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1B2C+3D | 175 | 300 | 216.600 | 300 | 笔试 | 499.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 2 | 温州职业技术学院 | 温州 | 新能源汽车技术 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 2B1C+1C2D | 200 | 300 | 222.600 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 3 | 温州职业技术学院 | 温州 | 机电一体化技术 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1A2B+2C1D | 230 | 300 | 234.000 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 4 | 温州职业技术学院 | 温州 | 虚拟现实技术应用 (中外合作办学) | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 全部入围 | 全部入围 | 300 | 194.400 | 300 | 笔试 | 500.0 | 20000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 5 | 温州职业技术学院 | 温州 | 机械设计与制造 (阀门设计与制造) | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1B2C+1C1D | 195 | 300 | 217.800 | 300 | 笔试 | 508.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 6 | 温州职业技术学院 | 温州 | 智能控制技术 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 2B1C+1C2D | 200 | 300 | 221.400 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 7 | 温州职业技术学院 | 温州 | 金融科技应用 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 20 | 2B1C+3D | 185 | 300 | 216.000 | 300 | 笔试 | 500.0 | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 8 | 温州职业技术学院 | 温州 | 产品艺术设计 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 45 | 全部入围 | 全部入围 | 300 | 210.800 | 300 | 技能测试 | -- | 9000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 9 | 温州职业技术学院 | 温州 | 酒店管理与数字化运营 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1B2C+1C2D | 190 | 300 | 230.468 | 300 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 10 | 温州职业技术学院 | 温州 | 城市轨道交通运营管理 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 3B+2C1D | 225 | 300 | 247.268 | 300 | 面试 | 517.0 | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 11 | 温州职业技术学院 | 温州 | 市场营销 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 20 | 2B1C+2C1D | 215 | 300 | 224.400 | 300 | 笔试 | 505.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 12 | 温州职业技术学院 | 温州 | 电机与电器技术 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1B2C+2C1D | 205 | 300 | 227.400 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 13 | 温州职业技术学院 | 温州 | 现代物流管理 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 2C1D+2D1E | 130 | 300 | 211.800 | 300 | 笔试 | -- | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 14 | 温州职业技术学院 | 温州 | 服装与服饰设计 (中外合作办学) | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 25 | 全部入围 | 全部入围 | 300 | 197.200 | 300 | 技能测试 | -- | 20000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 15 | 温州职业技术学院 | 温州 | 鞋类设计与工艺 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 全部入围 | 全部入围 | 300 | 199.200 | 300 | 技能测试 | 509.0 | 7590 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
