|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 建设工程管理 (BIM技术) | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 119.800 | 100 | 机测 | 438.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 2 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 建筑工程技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 120.600 | 100 | 机测 | 438.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 3 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 软件技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 135.200 | 100 | 面试 | 452.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年4月12日上午8:15 |
| 4 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 商务英语 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 130.000 | 100 | 面试 | 436.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 13:30 |
| 5 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 室内艺术设计 (中外合作办学) | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 50 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 115.900 | 100 | 机测 | 440.0 | 26000(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 6 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 应用电子技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 124.300 | 100 | 机测 | -- | (2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 |
| 7 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 工业机器人技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 129.000 | 100 | 机测 | 451.0 | (2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 |
| 8 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 早期教育 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 133.100 | 100 | 面试 | 434.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 8:15 |
| 9 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 护理 (中外合作办学) | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 130.900 | 100 | 面试 | 458.0 | 26000(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 12 号下午 13:30 |
| 10 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 智能建造技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 135.300 | 100 | 面试 | 441.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 13:30 |
