|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 社会工作 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | 519.0 | 3850 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 2 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 智慧健康养老服务与管理 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | -- | 3850 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 3 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 社区管理与服务 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | -- | 3500 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 4 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 物联网应用技术 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | -- | 4600 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 5 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 心理咨询 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | 551.0 | 5460 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 6 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 计算机网络技术 (网络互动媒体开发) | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | -- | 8580 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 7 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 现代殡葬技术与管理 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 2 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | 583.0 | 3850 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 8 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 殡葬设备维护技术 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | 545.0 | 3500 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 9 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 陵园服务与管理 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | 544.0 | 3500 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 10 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 民政服务与管理 (社会组织服务与管理) | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | -- | 3850 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 11 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 婴幼儿托育服务与管理 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | -- | 5460 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 12 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 小学英语教育 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | -- | 350 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
| 13 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 言语听觉康复技术 | A=200,B=180,C=120,D(P)=80,E=0 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 学考由语文、数学、外语、历史、物理组成 | 1 | -- | -- | 200 | -- | 200 | 笔试 | -- | 5460 | 公办 | 2025年4月20号上9:00-11:00 |
