|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 电气自动化技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 136.000 | 100 | 机测 | 521.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 2 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 工业互联网应用 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 129.800 | 100 | 机测 | 465.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 3 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 数字化染整技术 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 137.500 | 100 | 机测 | 455.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 4 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 供应链运营 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 145.500 | 100 | 机测 | 508.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 5 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 工业机器人技术 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 128.800 | 100 | 机测 | 471.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 6 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 数字媒体艺术设计 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 9 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 128.800 | 100 | 机测 | 478.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 7 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 化工智能制造技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 140.000 | 100 | 机测 | 509.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 8 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 国际经济与贸易 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 127.700 | 100 | 机测 | 463.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 9 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 现代纺织技术 (智能制造) | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 119.600 | 100 | 机测 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 10 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 建筑工程技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 127.000 | 100 | 机测 | 505.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 11 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 建筑室内设计 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 122.500 | 100 | 机测 | 466.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 12 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 现代物流管理 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 127.000 | 100 | 机测 | 460.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 13 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 市场营销 (中外合作办学) | A=10;B=8;C=6;D=4;E=0 | 10门高中学考科目的成绩等级赋分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 95.000 | 100 | 机测 | -- | 18000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 14 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 旅游管理 (中外合作办学) | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 111.000 | 100 | 机测 | 511.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 15 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 动漫制作技术 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 135.600 | 100 | 机测 | 493.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 16 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 跨境电子商务 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 122.600 | 100 | 机测 | 466.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 17 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 云计算技术应用 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 5 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 126.600 | 100 | 机测 | 466.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 18 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 现代农业技术 | A=10;B=8;C=6;D=4;E=0 | 10门高中学考科目的成绩等级赋分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 109.000 | 100 | 机测 | -- | 6300 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 19 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 市场营销 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 138.600 | 100 | 机测 | 511.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 20 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 纺织品设计 (设计与贸易) | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 122.400 | 100 | 机测 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 21 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 人物形象设计 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 123.400 | 100 | 机测 | 497.0 | 9800 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 22 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 园林技术 | A=10;B=8;C=6;D=4;E=0 | 10门高中学考科目的成绩等级赋分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 110.600 | 100 | 机测 | 465.0 | 6300 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 23 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 应用化工技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 146.000 | 100 | 机测 | 507.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 24 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 服装设计与工艺 (中外合作办学) | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 115.800 | 100 | 机测 | 465.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 25 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 软件技术 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 5 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 119.500 | 100 | 机测 | 469.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 26 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 园艺技术 | A=10;B=8;C=6;D=4;E=0 | 10门高中学考科目的成绩等级赋分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 112.400 | 100 | 机测 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 27 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 服装与服饰设计 (中外合作办学) | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 116.600 | 100 | 机测 | 463.0 | 19000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 28 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 时尚表演与传播 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 6 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 60 | 132.200 | 140 | 机测 | -- | 9000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 29 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 建设工程管理 (BIM技术) | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 119.800 | 100 | 机测 | 438.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 30 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 建筑工程技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 120.600 | 100 | 机测 | 438.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 31 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 室内艺术设计 (中外合作办学) | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 50 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 115.900 | 100 | 机测 | 440.0 | 26000(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 32 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 应用电子技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 124.300 | 100 | 机测 | -- | (2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 |
| 33 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 工业机器人技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 129.000 | 100 | 机测 | 451.0 | (2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 |
