|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 农产品加工与质量检测 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+化学折算+生物折算 | 语文+数学+外语+化学+生物 | 40 | 2C1D+2D | 210 | 300 | 445.000 | 300 | 笔试&面试 | -- | 6300 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 2 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 农村新型经济组织管理 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 2C1D+1C1D | 220 | 300 | 453.330 | 300 | 笔试&面试 | 498.0 | 6300 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 3 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 财富管理 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 1B1C1D+2C | 235 | 300 | 458.000 | 300 | 笔试&面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 4 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 商务数据分析与应用 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 35 | 2C1D+2C | 230 | 300 | 458.670 | 300 | 笔试&面试 | 502.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 5 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 传播与策划 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 40 | 2B1D+1B1C | 250 | 300 | 474.330 | 300 | 笔试&面试 | 513.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 6 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 食品检验检测技术 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+化学折算+生物折算 | 语文+数学+外语+化学+生物 | 42 | 2C1D+1B1C | 240 | 300 | 457.000 | 300 | 笔试&面试 | 505.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 7 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 国际经济与贸易 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 1B1C1D+2B | 255 | 300 | 472.670 | 300 | 笔试&面试 | 506.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 8 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 市场营销 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 50 | 2C1D+1B1C | 240 | 300 | 460.330 | 300 | 笔试&面试 | 504.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 9 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 会展策划与管理 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 48 | 2C1D+2C | 230 | 300 | 463.000 | 300 | 笔试&面试 | 505.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 10 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 酒店管理与数字化运营 (中外合作办学) | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 40 | 1B1C1D+1B1C | 245 | 300 | 446.670 | 300 | 笔试&面试 | -- | 20000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 11 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 跨境电子商务 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | 语文+数学+外语+x1+x2 | 25 | 2B1D+1B1C | 250 | 300 | 464.000 | 300 | 笔试&面试 | 504.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月12号 |
