|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 工业机器人技术 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1C2D+4B3C | 130 | 200 | 272.000 | 200 | 笔试 | 497.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 2 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 市场营销 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2C1D+1B5C1D | 123 | 200 | 294.000 | 200 | 笔试 | 497.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 3 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 国际经济与贸易 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 2C1D+6C1D | 121 | 200 | 292.000 | 200 | 笔试 | 498.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 4 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 研学旅行管理与服务 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 10 | 1C2D+3C4D | 106 | 200 | 280.000 | 200 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 5 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 国际商务 (中外合作办学) | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 3D+4C3D | 104 | 200 | 248.000 | 200 | 笔试 | -- | 18000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 6 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 应用英语 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2C1D+6C1D | 120 | 200 | 274.000 | 200 | 笔试 | 496.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 7 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 建筑工程技术 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3D+5C2D | 107 | 200 | 252.000 | 200 | 笔试 | 487.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 8 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 传播与策划 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1B1C1D+1B5C1D | 128 | 200 | 299.000 | 200 | 笔试 | 496.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 9 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 金融服务与管理 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 19 | 3C+6C1D | 125 | 200 | 290.000 | 200 | 笔试 | 500.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 10 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 大数据与会计 (中外合作办学) | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 1C2D+7C | 118 | 200 | 259.000 | 200 | 笔试 | 503.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 11 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 跨境电子商务 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2C1D+1B5C1D | 123 | 200 | 291.000 | 200 | 笔试 | 496.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 12 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 电子商务 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 2C1D+6C1D | 121 | 200 | 292.000 | 200 | 笔试 | 502.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 13 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 旅游管理 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3D+6C1D | 110 | 200 | 280.200 | 200 | 面试 | 507.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 14 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 电子信息工程技术 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2C1D+1B6C | 126 | 200 | 278.000 | 200 | 笔试 | 490.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 15 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 社会工作 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 10 | 3C+6C1D | 125 | 200 | 290.200 | 200 | 面试 | 496.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
