|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 现代物业管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 4C1D | 70 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | 492.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 2 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 市政工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 3C2D | 65 | 100 | 119.000 | 100 | 笔试 | 486.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 3 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 信息安全技术应用 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 1B3C1D | 73 | 100 | 120.000 | 100 | 笔试 | 497.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 4 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 5C | 75 | 100 | 116.000 | 100 | 笔试 | 492.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 5 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 智能工程机械运用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 121.000 | 100 | 笔试 | 490.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 6 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑经济信息化管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 35 | 4C1D | 70 | 100 | 116.000 | 100 | 笔试 | 487.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 7 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 土木工程检测技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 113.000 | 100 | 笔试 | 485.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 8 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑设备工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 1B2C2D | 68 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | 491.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 9 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 房地产经营与管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 3C2D | 65 | 100 | 113.000 | 100 | 笔试 | 482.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 10 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 工程安全评价与监理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 1C4D | 55 | 100 | 108.000 | 100 | 笔试 | 486.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 11 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑消防技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 2B1C2D | 71 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | 490.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 12 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 环境工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 5 | 4C1D | 70 | 100 | 119.000 | 100 | 笔试 | 495.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 13 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 建筑电气工程技术 (中外合作办学) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 70 | 1B1C3D | 63 | 100 | 114.000 | 100 | 笔试 | 500.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 14 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 人力资源管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 2B2C1D | 76 | 100 | 116.000 | 100 | 笔试 | 504.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 15 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 建筑钢结构工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 111.000 | 100 | 笔试 | 486.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 16 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 数字媒体艺术设计 (中外合作办学) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 35 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 115.000 | 100 | 笔试 | 498.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 17 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 产品艺术设计 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 2B1C2D | 71 | 100 | 120.000 | 100 | 笔试 | 490.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 18 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 无人机测绘技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 1B3C1D | 73 | 100 | 123.000 | 100 | 笔试 | 497.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 19 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 建筑设计 (中外合作办学) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 45 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 120.330 | 100 | 笔试 | 487.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12日上午 |
| 20 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 无人机应用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 2B3C | 81 | 100 | 127.000 | 100 | 笔试 | 495.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 21 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 物联网应用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 1B3C1D | 73 | 100 | 119.000 | 100 | 笔试 | 493.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 22 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 空间数字建模与应用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 5 | 1B2C2D | 68 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | 494.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 23 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 现代文秘 (工程档案智慧管理) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 2B1C2D | 71 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 24 | 台州职业技术学院 | 台州 | 大数据与会计 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 40 | -- | -- | 100 | 126.000 | 100 | 笔试 | 493.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 25 | 台州职业技术学院 | 台州 | 计算机应用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 25 | -- | -- | 100 | 128.000 | 100 | 笔试 | 468.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 26 | 台州职业技术学院 | 台州 | 电气自动化技术 (中外合作办学) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 40 | -- | -- | 100 | 109.500 | 100 | 笔试 | 479.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 27 | 台州职业技术学院 | 台州 | 建筑工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 45 | -- | -- | 100 | 101.500 | 100 | 笔试 | 451.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 28 | 台州职业技术学院 | 台州 | 电子商务 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 45 | -- | -- | 100 | 120.000 | 100 | 笔试 | 459.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 29 | 台州职业技术学院 | 台州 | 酒店管理与数字化运营 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 20 | -- | -- | 100 | 137.800 | 100 | 面试 | 452.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 30 | 台州职业技术学院 | 台州 | 工商企业管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 40 | -- | -- | 100 | 115.000 | 100 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 31 | 台州职业技术学院 | 台州 | 数控技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 20 | -- | -- | 100 | 106.000 | 100 | 笔试 | 466.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 32 | 台州职业技术学院 | 台州 | 工业机器人技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 20 | -- | -- | 100 | 120.500 | 100 | 笔试 | 464.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 33 | 台州职业技术学院 | 台州 | 工业设计 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 40 | -- | -- | 100 | 100.000 | 100 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 34 | 台州职业技术学院 | 台州 | 国际经济与贸易 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+政治折算+地理折算 | 语文+数学+外语+政治+地理 | 40 | -- | -- | 100 | 114.000 | 100 | 笔试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 35 | 台州职业技术学院 | 台州 | 机电一体化技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 40 | -- | -- | 100 | 123.000 | 100 | 笔试 | 480.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
