|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 高速铁路客运服务 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 25 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 147.000 | 120 | 面试 | 417.0 | 16500 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 2 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 酒店管理与数字化运营 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 153.670 | 120 | 面试 | 419.0 | 15800 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 3 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 空中乘务 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 120 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 143.330 | 120 | 面试 | -- | 17800 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 4 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 旅游管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 148.330 | 120 | 面试 | 413.0 | 15800 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 5 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 民航安全技术管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 151.000 | 120 | 面试 | 433.0 | 15800 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 6 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 人物形象设计 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 151.000 | 120 | 面试 | 434.0 | 17800 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 7 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 网络营销与直播电商 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 151.000 | 120 | 面试 | 414.0 | 17800 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 8 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 城市轨道交通运营管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 155.000 | 120 | 面试 | 420.0 | 17800 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 9 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 健康管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 179.200 | 130 | 笔试 | 497.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 10 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 老年保健与管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 173.200 | 130 | 笔试 | 500.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 11 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 美容美体艺术 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 166.200 | 80 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 12 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 现代家政服务与管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 25 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 157.133 | 80 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 13 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 婴幼儿托育服务与管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 15 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 167.000 | 130 | 笔试 | 495.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
