|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 机电一体化技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、技术、物理、政治(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+技术+物理+政治 | 25 | 全部入围 | 全部入围 | 180 | 176.000 | 120 | 笔试 | 468.0 | 7590 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 2 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 园林工程技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、历史、技术、生物(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+历史+技术+生物 | 25 | 全部入围 | 全部入围 | 180 | 181.000 | 120 | 笔试 | 456.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 3 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 集成电路技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、技术、物理、政治(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+技术+物理+政治 | 30 | 全部入围 | 全部入围 | 180 | 173.000 | 120 | 笔试 | 454.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 4 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 园艺技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、生物、化学、技术(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+生物+化学+技术 | 15 | 3C2D1E | 74 | 180 | 183.000 | 120 | 笔试 | 469.0 | 免学费 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 5 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 计算机网络技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、技术、物理、政治(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+技术+物理+政治 | 40 | 全部入围 | 全部入围 | 180 | 174.000 | 120 | 笔试 | 464.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 6 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 建筑室内设计 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、地理、技术、物理(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+地理+技术+物理 | 20 | 2C4D | 76 | 180 | 179.500 | 120 | 笔试 | 451.0 | 7590 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 7 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 林业技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、生物、技术、地理(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+生物+技术+地理 | 25 | 全部入围 | 全部入围 | 180 | 190.500 | 120 | 笔试 | 496.0 | 免学费 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 8 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 旅游管理 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、历史、地理、政治(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+历史+地理+政治 | 40 | 3C3D | 84 | 180 | 185.500 | 120 | 笔试 | 449.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 9 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 电气自动化技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、技术、物理、政治(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+技术+物理+政治 | 40 | 全部入围 | 全部入围 | 180 | 174.000 | 120 | 笔试 | 471.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 10 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 绿色食品生产技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、生物、化学、技术(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+生物+化学+技术 | 15 | 2C4D | 76 | 180 | 181.000 | 120 | 笔试 | 460.0 | 免学费 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 11 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 电子信息工程技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、技术、物理、政治(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+技术+物理+政治 | 25 | 全部入围 | 全部入围 | 180 | 166.500 | 120 | 笔试 | 460.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 12 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 数控技术 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、技术、物理、政治(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+技术+物理+政治 | 20 | 全部入围 | 全部入围 | 180 | 160.000 | 120 | 笔试 | 462.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
