|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 市场营销 (中外合作办学) | A=10;B=8;C=6;D=4;E=0 | 10门高中学考科目的成绩等级赋分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 95.000 | 100 | 机测 | -- | 18000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 2 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 现代农业技术 | A=10;B=8;C=6;D=4;E=0 | 10门高中学考科目的成绩等级赋分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 109.000 | 100 | 机测 | -- | 6300 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 3 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 园林技术 | A=10;B=8;C=6;D=4;E=0 | 10门高中学考科目的成绩等级赋分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 110.600 | 100 | 机测 | 465.0 | 6300 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 4 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 园艺技术 | A=10;B=8;C=6;D=4;E=0 | 10门高中学考科目的成绩等级赋分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 112.400 | 100 | 机测 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 5 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 健康管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 179.200 | 130 | 笔试 | 497.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 6 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 老年保健与管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 173.200 | 130 | 笔试 | 500.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 7 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 美容美体艺术 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 166.200 | 80 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 8 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 现代家政服务与管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 25 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 157.133 | 80 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 9 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 婴幼儿托育服务与管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 学考成绩由语数外+自选三门科目组成 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 15 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 150 | 167.000 | 130 | 笔试 | 495.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 10 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 电气自动化技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 136.000 | 100 | 机测 | 521.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 11 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 供应链运营 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 145.500 | 100 | 机测 | 508.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 12 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 化工智能制造技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 140.000 | 100 | 机测 | 509.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 13 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 建筑工程技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 127.000 | 100 | 机测 | 505.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 14 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 旅游管理 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 8C2D | 67 | 100 | 128.600 | 100 | 面试 | 511.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 15 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 商务日语 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 6C4D | 64 | 100 | 132.264 | 100 | 面试 | 520.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 16 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 市场营销 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 138.600 | 100 | 机测 | 511.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 17 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 应用化工技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 146.000 | 100 | 机测 | 507.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 18 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 动漫制作技术 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 135.600 | 100 | 机测 | 493.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 19 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 纺织品设计 (设计与贸易) | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 122.400 | 100 | 机测 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 20 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 服装设计与工艺 (中外合作办学) | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 115.800 | 100 | 机测 | 465.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 21 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 服装与服饰设计 (中外合作办学) | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 116.600 | 100 | 机测 | 463.0 | 19000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 22 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 工业互联网应用 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 129.800 | 100 | 机测 | 465.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 23 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 工业机器人技术 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 128.800 | 100 | 机测 | 471.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 24 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 国际经济与贸易 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 127.700 | 100 | 机测 | 463.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 25 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 建筑室内设计 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 122.500 | 100 | 机测 | 466.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 26 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 跨境电子商务 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 122.600 | 100 | 机测 | 466.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 27 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 人物形象设计 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 123.400 | 100 | 机测 | 497.0 | 9800 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 28 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 软件技术 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 5 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 119.500 | 100 | 机测 | 469.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 29 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 时尚表演与传播 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 6 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 60 | 132.200 | 140 | 机测 | -- | 9000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 30 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 数字化染整技术 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 137.500 | 100 | 机测 | 455.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 31 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 数字媒体艺术设计 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 9 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 128.800 | 100 | 机测 | 478.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 32 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 现代纺织技术 (智能制造) | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 119.600 | 100 | 机测 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 33 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 现代物流管理 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 127.000 | 100 | 机测 | 460.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 34 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | 云计算技术应用 | A=100,B=85,C=70,D=60 | 高中学考成绩换算公式=10门科目经换算后的分数相加÷10 | (语文+数学+外语+物理+化学+生物+政治+历史+地理+技术)/10 | 5 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 126.600 | 100 | 机测 | 466.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月11号、2025年4月12号 |
| 35 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 传播与策划 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1B1C1D+1B5C1D | 128 | 200 | 299.000 | 200 | 笔试 | 496.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 36 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 大数据与会计 (中外合作办学) | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 1C2D+7C | 118 | 200 | 259.000 | 200 | 笔试 | 503.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 37 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 电子商务 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 2C1D+6C1D | 121 | 200 | 292.000 | 200 | 笔试 | 502.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 38 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 电子信息工程技术 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2C1D+1B6C | 126 | 200 | 278.000 | 200 | 笔试 | 490.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 39 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 工业机器人技术 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1C2D+4B3C | 130 | 200 | 272.000 | 200 | 笔试 | 497.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 40 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 国际经济与贸易 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 2C1D+6C1D | 121 | 200 | 292.000 | 200 | 笔试 | 498.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 41 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 国际商务 (中外合作办学) | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 3D+4C3D | 104 | 200 | 248.000 | 200 | 笔试 | -- | 18000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 42 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 建筑工程技术 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3D+5C2D | 107 | 200 | 252.000 | 200 | 笔试 | 487.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 43 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 金融服务与管理 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 19 | 3C+6C1D | 125 | 200 | 290.000 | 200 | 笔试 | 500.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 44 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 跨境电子商务 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2C1D+1B5C1D | 123 | 200 | 291.000 | 200 | 笔试 | 496.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 45 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 旅游管理 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3D+6C1D | 110 | 200 | 280.200 | 200 | 面试 | 507.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 46 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 社会工作 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 10 | 3C+6C1D | 125 | 200 | 290.200 | 200 | 面试 | 496.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 47 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 市场营销 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2C1D+1B5C1D | 123 | 200 | 294.000 | 200 | 笔试 | 497.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 48 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 研学旅行管理与服务 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 10 | 1C2D+3C4D | 106 | 200 | 280.000 | 200 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 49 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 应用英语 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2C1D+6C1D | 120 | 200 | 274.000 | 200 | 笔试 | 496.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月13号 |
