|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 工业互联网应用 | A=10,B=9,C=7,D(P)=4,E=0 | 十门折算 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 49 | 3B3C4D | 64 | 100 | 138.000 | 100 | 笔试 | 483.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 2 | 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 建筑工程技术 | A=10,B=9,C=7,D(P)=4,E=0 | 十门折算 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 50 | 1A1B1C6D1E | 50 | 100 | 127.000 | 100 | 笔试 | 472.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 3 | 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 酒店管理与数字化运营 | A=10,B=9,C=7,D(P)=4,E=0 | 十门折算 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 50 | 2B3C5D | 59 | 100 | 112.000 | 100 | 笔试 | 467.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 4 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 城市轨道交通运营管理 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 124.980 | 100 | 面试 | 466.0 | 16800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 5 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 大数据与会计 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 25 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 128.300 | 100 | 面试 | 453.0 | 16800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 6 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 服装设计与工艺 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 118.660 | 100 | 面试 | 428.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 7 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 工业设计 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 122.280 | 100 | 面试 | 438.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 8 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 护理 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 129.540 | 100 | 面试 | 481.0 | 16800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 9 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 酒店管理与数字化运营 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 112.100 | 100 | 面试 | 431.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 10 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 康复工程技术 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 118.860 | 100 | 面试 | 437.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 11 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 绿色食品生产技术 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 119.900 | 100 | 面试 | 435.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 12 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 智慧健康养老服务与管理 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 15 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 118.500 | 100 | 面试 | 440.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025年4月12号 |
| 13 | 杭州职业技术大学 | 杭州 | 电气自动化技术 (中外合作办学) | A=200;B=180;C=120;D(P)=80;E=0 | 语文*10%+数学*10%+外语*40%+物理*30%+技术*10% | 语文*10%+数学*10%+外语*40%+物理*30%+技术*10% | 90 | -- | 114 | 200 | 238.000 | 200 | 机测&面试 | -- | 20000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 14 | 杭州职业技术大学 | 杭州 | 服装设计与工艺 (中外合作办学) | A=200;B=180;C=120;D(P)=80;E=0 | (语文*0.2+数学*0.1+外语*0.4+技术*0.2+历史*0.1) | (语文*0.2+数学*0.1+外语*0.4+技术*0.2+历史*0.1) | 90 | -- | 96 | 200 | 253.330 | 200 | 机测&面试 | -- | 20000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 15 | 杭州职业技术大学 | 杭州 | 环境监测技术 | A=200;B=180;C=120;D(P)=80;E=0 | (化学*30%+(语文+数学+物理+生物)/4*70%) | (化学*30%+(语文+数学+物理+生物)/4*70%) | 20 | -- | 148.5 | 200 | 290.670 | 200 | 机测&面试 | 513.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 16 | 杭州职业技术大学 | 杭州 | 计量测试与应用技术 | A=200;B=180;C=120;D(P)=80;E=0 | 语文*10%+数学*20%+物理*40%+技术*20%+化学*10% | 语文*10%+数学*20%+物理*40%+技术*20%+化学*10% | 40 | -- | 150 | 200 | 265.830 | 200 | 机测&面试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 17 | 杭州职业技术大学 | 杭州 | 精细化工技术 | A=200;B=180;C=120;D(P)=80;E=0 | (化学*30%+(语文+数学+物理+生物)/4*70%) | (化学*30%+(语文+数学+物理+生物)/4*70%) | 40 | -- | 152 | 200 | 285.330 | 200 | 机测&面试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 18 | 杭州职业技术大学 | 杭州 | 新能源汽车技术 (中外合作办学) | A=200;B=180;C=120;D(P)=80;E=0 | (语文*0.1+数学*0.1+外语*0.4+物理*0.3+技术*0.1) | (语文*0.1+数学*0.1+外语*0.4+物理*0.3+技术*0.1) | 90 | -- | 104 | 200 | 238.000 | 200 | 机测&面试 | -- | 20000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 19 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 产品艺术设计 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 10 | 2B3C | 134 | 150 | 204.000 | 170 | 笔试 | 522.0 | 9000 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 20 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 大数据与会计 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 15 | 1A3B1D | 137 | 150 | 219.000 | 170 | 笔试 | 526.0 | 6900 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 21 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 电子商务 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 9 | 2B3C | 134 | 150 | 195.000 | 170 | 笔试 | 523.0 | 6000 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 22 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 工业设计 (中外合作办学) | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 30 | 3C2D | 124 | 150 | 209.000 | 170 | 笔试 | 535.0 | 16000 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 23 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 国际经济与贸易 (中外合作办学) | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 65 | 4C1D | 127 | 150 | 209.000 | 170 | 笔试 | -- | 14000 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 24 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 计算机网络技术 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 10 | 1A3B1D | 137 | 150 | 218.000 | 170 | 笔试 | 522.0 | 6600 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 25 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 跨境电子商务 (中外合作办学) | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 30 | 1B3C1D | 129 | 150 | 213.000 | 170 | 笔试 | 567.0 | 16000 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 26 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 理化测试与质检技术 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 10 | 4B1D | 135 | 150 | 221.000 | 170 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 27 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 模具设计与制造 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 10 | 1A3B1D | 137 | 150 | 222.000 | 170 | 笔试 | 531.0 | 6600 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 28 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 商务数据与分析与应用 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 10 | 2B2C1D | 131 | 150 | 215.000 | 170 | 笔试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 29 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 物联网应用技术 (中外合作办学) | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 70 | 1C3D1E | 95 | 150 | 208.000 | 170 | 笔试 | 519.0 | 16000 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 30 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 应用电子技术 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 10 | 1A3B1D | 137 | 150 | 226.000 | 170 | 笔试 | 529.0 | 6600 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 31 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | 智能制造装备技术 (中外合作办学) | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 | 语数外+其他7门中分数最高的2门 | x1、x2物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术7门中分数最高的7门 | 70 | 1B1C3D | 123 | 150 | 216.000 | 170 | 笔试 | -- | 16000 | 公办 | 2025年4 月 13 号 上午 8:30-11: 00 |
| 32 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 房地产经营与管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 3C2D | 65 | 100 | 113.000 | 100 | 笔试 | 482.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 33 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 工程安全评价与监理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 1C4D | 55 | 100 | 108.000 | 100 | 笔试 | 486.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 34 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 环境工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 5 | 4C1D | 70 | 100 | 119.000 | 100 | 笔试 | 495.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 35 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 5C | 75 | 100 | 116.000 | 100 | 笔试 | 492.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 36 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑经济信息化管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 35 | 4C1D | 70 | 100 | 116.000 | 100 | 笔试 | 487.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 37 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑设备工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 1B2C2D | 68 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | 491.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 38 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑消防技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 2B1C2D | 71 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | 490.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 39 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 市政工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 3C2D | 65 | 100 | 119.000 | 100 | 笔试 | 486.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 40 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 土木工程检测技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 113.000 | 100 | 笔试 | 485.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 41 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 现代物业管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 4C1D | 70 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | 492.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 42 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 信息安全技术应用 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 1B3C1D | 73 | 100 | 120.000 | 100 | 笔试 | 497.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 43 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 智能工程机械运用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 121.000 | 100 | 笔试 | 490.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 44 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 安全技术与管理 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 20 | 1B5C | 220 | 300 | 453.000 | 300 | 笔试 | 506.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 45 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 道路与桥梁工程技术 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 55 | 1B3C2D | 200 | 300 | 439.500 | 300 | 笔试 | 506.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 46 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 飞机机电设备维修 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 25 | 2B4C | 230 | 300 | 466.500 | 300 | 笔试 | 521.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 47 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 国际邮轮乘务管理 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 30 | 5D1E | 125 | 300 | 455.800 | 300 | 面试 | 512.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-13号 |
| 48 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 航海技术 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 40 | 1B4C1E | 185 | 300 | 433.500 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 49 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 空中乘务 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 120 | 5D1E | 125 | 300 | 434.600 | 300 | 面试 | -- | 7500 | 公办 | 2025年4月12号-13号 |
| 50 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 轮机工程技术 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 40 | 5C1D | 200 | 300 | 431.500 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 51 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 商务英语 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 40 | 1B5D | 170 | 300 | 420.000 | 300 | 笔试 | 519.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 52 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 铁道工程技术 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 30 | 3B3C | 240 | 300 | 471.500 | 300 | 笔试 | 515.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 53 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 无人机应用技术 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 20 | 1A2B3C | 245 | 300 | 476.000 | 300 | 笔试 | 517.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 54 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 现代物流管理 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 30 | 1B5C | 220 | 300 | 442.000 | 300 | 笔试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 55 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 智能网联汽车技术 | A=50;B=45;C=35;D=25;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+技术折算+选科1折算+选科2折算 | 语文,数学,外语,技术,x1,x2(代表从物理、化学、生物、历史、地理、生物最高分选2) | 15 | 1B5C | 220 | 300 | 442.500 | 300 | 笔试 | 511.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 56 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 大数据与财务管理 | 语数外:A=90,B=75,C=60,D=45;其他科目:A=60,B=50,C=40,D=30 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | x1、x2、x3是物化生史地政技的最高分任选3 | 25 | 1B2C+1B2C | 325 | 450 | 597.080 | 300 | 面试 | 524.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 57 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 大数据与会计 | 语数外:A=90,B=75,C=60,D=45;其他科目:A=60,B=50,C=40,D=30 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | x1、x2、x3是物化生史地政技的最高分任选3 | 25 | 1B2C+1B2C | 325 | 450 | 605.520 | 300 | 面试 | 526.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 58 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 国际经济与贸易 | 语数外:A=90,B=75,C=60,D=45;其他科目:A=60,B=50,C=40,D=30 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | x1、x2、x3是物化生史地政技的最高分任选3 | 40 | 1B2C+1B2C | 325 | 450 | 576.200 | 300 | 面试 | 517.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 59 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 国际商务 (中外合作办学) | 语数外:A=90,B=75,C=60,D=45;其他科目:A=60,B=50,C=40,D=30 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | x1、x2、x3是物化生史地政技的最高分任选3 | 20 | 1B2C+1B2C | 325 | 450 | 566.400 | 300 | 面试 | -- | 18000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 60 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 金融服务与管理 | 语数外:A=90,B=75,C=60,D=45;其他科目:A=60,B=50,C=40,D=30 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | x1、x2、x3是物化生史地政技的最高分任选3 | 40 | 1B2C+1B2C | 325 | 450 | 583.800 | 300 | 面试 | 514.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 61 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 表演艺术 | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 23 | 身体初审合格着均入围 | 身体初审合格着均入围 | 300 | 349.500 | 300 | 面试 | -- | 9000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 62 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 供应链运营 | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 40 | 2B1C+1B2C | 204 | 300 | 435.000 | 300 | 面试 | 504.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 63 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 金融科技应用 | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 40 | 2C1D+2B1C | 198 | 300 | 438.500 | 300 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 64 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 酒店管理与数字化运营 | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 20 | 身体初审合格着均入围 | 身体初审合格着均入围 | 300 | 387.500 | 300 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 65 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 空中乘务 | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 36 | 1C2D+1B2D | 164 | 300 | 355.000 | 300 | 面试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 66 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 汽车技术服务与营销 | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 35 | 2C1D+3C | 182 | 300 | 413.000 | 300 | 面试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 67 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 市场营销 | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 25 | 2C1D+3B | 206 | 300 | 413.000 | 300 | 面试 | 507.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 68 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 现代物流管理 (中外合作办学) | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 60 | 2C1D+3C | 182 | 300 | 415.000 | 300 | 面试 | 512.0 | 15000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 69 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 中小企业创业与经营 | 语数外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0;其余科目:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 50 | 2C1D+1B2C | 190 | 300 | 417.500 | 300 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 70 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 财富管理 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 1B1C1D+2C | 235 | 300 | 458.000 | 300 | 笔试&面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 71 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 传播与策划 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 40 | 2B1D+1B1C | 250 | 300 | 474.330 | 300 | 笔试&面试 | 513.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 72 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 国际经济与贸易 | 语数外:A=70、B=65、C=60、D=50;其余科目:A=45、B=40、C=30、D=20 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 1B1C1D+2B | 255 | 300 | 472.670 | 300 | 笔试&面试 | 506.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
