|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 温州科技职业学院 | 温州 | 畜牧兽医 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 4B5C1D | 214 | 300 | 374.670 | 200 | 面试 | 491.0 | 6300/免学费 | 公办 | 2025年4月26号下午 |
| 2 | 温州科技职业学院 | 温州 | 动物医学 (中外合作办学) | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 15 | 4B4C2D | 208 | 300 | 369.670 | 200 | 面试 | 503.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 3 | 温州科技职业学院 | 温州 | 国际商务 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 25 | 7C3D | 182 | 300 | 331.000 | 200 | 面试 | 459.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月26号下午 |
| 4 | 温州科技职业学院 | 温州 | 计算机网络技术 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 35 | 2B6C2D | 198 | 300 | 335.670 | 200 | 面试 | 470.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月26号下午 |
| 5 | 温州科技职业学院 | 温州 | 金融科技应用 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3B3C4D | 191 | 300 | 333.670 | 200 | 面试 | 459.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 6 | 温州科技职业学院 | 温州 | 跨境电子商务 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 25 | 2B6C2D | 198 | 300 | 293.000 | 200 | 面试 | 461.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月26号下午 |
| 7 | 温州科技职业学院 | 温州 | 绿色食品生产技术 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 15 | 4B4C2D | 208 | 300 | 353.330 | 200 | 面试 | 475.0 | 6300/免学费 | 公办 | 2025年4月26号下午 |
| 8 | 温州科技职业学院 | 温州 | 区块链技术应用 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3B2C5D | 185 | 300 | 334.000 | 200 | 面试 | 456.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 9 | 温州科技职业学院 | 温州 | 森林生态旅游与康养 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 7C3D | 182 | 300 | 339.330 | 200 | 面试 | 472.0 | 6300 | 公办 | 2025年4月26号下午 |
| 10 | 温州科技职业学院 | 温州 | 商务数据分析与应用 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 2B4C4D | 186 | 300 | 334.000 | 200 | 面试 | 457.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 11 | 温州科技职业学院 | 温州 | 设施农业与装备 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 35 | 2B3C5D | 180 | 300 | 336.670 | 200 | 面试 | 474.0 | 6300/免学费 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 12 | 温州科技职业学院 | 温州 | 市场营销 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1B7C2D | 193 | 300 | 347.670 | 200 | 面试 | 459.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 13 | 温州科技职业学院 | 温州 | 物联网应用技术 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 25 | 4B2C4D | 196 | 300 | 340.330 | 200 | 面试 | 463.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月26号下午 |
| 14 | 温州科技职业学院 | 温州 | 园林工程技术 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 1B5C4D | 181 | 300 | 325.000 | 200 | 面试 | 456.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月26号 |
| 15 | 温州科技职业学院 | 温州 | 园林技术 (中外合作办学) | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 5C5D | 170 | 300 | 322.330 | 200 | 面试 | 458.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 16 | 温州科技职业学院 | 温州 | 园艺技术 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1B7C2D | 193 | 300 | 319.000 | 200 | 面试 | 476.0 | 6300/免学费 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 17 | 温州科技职业学院 | 温州 | 智能控制技术 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 19 | 5B2C3D | 207 | 300 | 324.330 | 200 | 面试 | 466.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月26号上午 |
| 18 | 温州科技职业学院 | 温州 | 种子生产与经营 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 2B4C4D | 186 | 300 | 346.330 | 200 | 面试 | 492.0 | 6300/免学费 | 公办 | 2025年4月26号下午 |
| 19 | 温州商学院 | 温州 | 大数据与会计 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 99 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 169.000 | 100 | 面试 | 438.0 | 35000 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 20 | 温州商学院 | 温州 | 电子商务 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 27 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 174.200 | 100 | 面试 | 399.0 | 35000 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 21 | 温州商学院 | 温州 | 工商企业管理 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 70 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 171.000 | 100 | 面试 | 383.0 | 35000 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 22 | 温州商学院 | 温州 | 国际金融 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 169.200 | 100 | 面试 | 379.0 | 35000 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 23 | 温州商学院 | 温州 | 国际经济与贸易 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 80 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 171.400 | 100 | 面试 | 398.0 | 35000 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 24 | 温州商学院 | 温州 | 计算机应用技术 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 166.400 | 100 | 面试 | 414.0 | 35000 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 25 | 温州商学院 | 温州 | 商务英语 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 168.400 | 100 | 面试 | 385.0 | 35000 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 26 | 温州商学院 | 温州 | 视觉传达设计 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 169.400 | 100 | 面试 | 397.0 | 39800 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 27 | 温州商学院 | 温州 | 网络新闻与传播 | A=22,B=20,C=17,D=16;外语:A=25,B=23,C=20,D=16 | 考生可选其中6门最高等级的科目计入学业水平考试成绩,其中语文、数学、外语3门科目中需至少选择2门 | x1、x2是语文数学外语中学考成绩最高的2门、x3、x4、x5、x6是物化生史地政技的最高分任选4门 | 99 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 170.800 | 100 | 面试 | 390.0 | 35000 | 民办 | 2025年4月26号—2025年4月27号 |
| 28 | 温州职业技术学院 | 温州 | 产品艺术设计 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文+数学+外语+x1+x2+x3 | 45 | 全部入围 | 全部入围 | 300 | 210.800 | 300 | 技能测试 | -- | 9000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 29 | 温州职业技术学院 | 温州 | 城市轨道交通运营管理 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 3B+2C1D | 225 | 300 | 247.268 | 300 | 面试 | 517.0 | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 30 | 温州职业技术学院 | 温州 | 电机与电器技术 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1B2C+2C1D | 205 | 300 | 227.400 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 31 | 温州职业技术学院 | 温州 | 服装与服饰设计 (中外合作办学) | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 25 | 全部入围 | 全部入围 | 300 | 197.200 | 300 | 技能测试 | -- | 20000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 32 | 温州职业技术学院 | 温州 | 工业互联网应用 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1B2C+3D | 175 | 300 | 216.600 | 300 | 笔试 | 499.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 33 | 温州职业技术学院 | 温州 | 机电一体化技术 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1A2B+2C1D | 230 | 300 | 234.000 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 34 | 温州职业技术学院 | 温州 | 机械设计与制造 (阀门设计与制造) | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1B2C+1C1D | 195 | 300 | 217.800 | 300 | 笔试 | 508.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 35 | 温州职业技术学院 | 温州 | 金融科技应用 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 20 | 2B1C+3D | 185 | 300 | 216.000 | 300 | 笔试 | 500.0 | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 36 | 温州职业技术学院 | 温州 | 酒店管理与数字化运营 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 40 | 1B2C+1C2D | 190 | 300 | 230.468 | 300 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 37 | 温州职业技术学院 | 温州 | 市场营销 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 20 | 2B1C+2C1D | 215 | 300 | 224.400 | 300 | 笔试 | 505.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 38 | 温州职业技术学院 | 温州 | 现代物流管理 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 2C1D+2D1E | 130 | 300 | 211.800 | 300 | 笔试 | -- | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 39 | 温州职业技术学院 | 温州 | 鞋类设计与工艺 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 全部入围 | 全部入围 | 300 | 199.200 | 300 | 技能测试 | 509.0 | 7590 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 40 | 温州职业技术学院 | 温州 | 新能源汽车技术 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 2B1C+1C2D | 200 | 300 | 222.600 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 41 | 温州职业技术学院 | 温州 | 虚拟现实技术应用 (中外合作办学) | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 全部入围 | 全部入围 | 300 | 194.400 | 300 | 笔试 | 500.0 | 20000 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 42 | 温州职业技术学院 | 温州 | 智能控制技术 | A=50;B=45;C=35;D=20;E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 将语文、数学、外语、X1 科目、X2 科目、X3 科目学考等级赋分相加得出的成绩 | 45 | 2B1C+1C2D | 200 | 300 | 221.400 | 300 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 12 号 |
| 43 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 安全技术与管理 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 3C2D | 64 | 100 | 150.400 | 100 | 笔试 | 449.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号上午 |
| 44 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 安全智能监测技术 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 3C2D | 64 | 100 | 153.600 | 100 | 笔试 | 449.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号上午 |
| 45 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 工程安全评价与监理 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 45 | 2C3D | 61 | 100 | 128.600 | 100 | 笔试 | 446.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号上午 |
| 46 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 工业设计 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 148.600 | 100 | 技能测试 | 447.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号下午 |
| 47 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 建筑消防技术 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 4C1D | 67 | 100 | 148.980 | 100 | 面试 | 461.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 48 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 酒店管理与数字化运营 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 45 | 3C2D | 64 | 100 | 154.200 | 100 | 面试 | 451.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 49 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 空中乘务 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 45 | 1C4D | 58 | 100 | 150.500 | 100 | 面试 | -- | 7500 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 50 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 室内艺术设计 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 1C3D1E | 47 | 100 | 141.100 | 100 | 技能测试 | -- | 9000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 51 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 职业健康安全技术 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 2C3D | 61 | 100 | 150.400 | 100 | 笔试 | 446.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号上午 |
| 52 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 智能建造技术 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2是物化生史地政技的最高分任选2 | 30 | 3C2D | 64 | 100 | 148.400 | 100 | 面试 | 446.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 53 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 包装策划与设计 (中外合作办学) | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 50 | 5D | 60 | 100 | 74.520 | 100 | 面试 | -- | 24000(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 54 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 大数据与会计 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 35 | 3C2D | 66 | 100 | 76.920 | 100 | 面试 | 426.0 | 14800(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 55 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 电气自动化技术 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 30 | 4C1D | 68 | 100 | 78.260 | 100 | 面试 | 432.0 | 13900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 56 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 电子商务 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 40 | 3C2D | 66 | 100 | 76.570 | 100 | 面试 | 413.0 | 13900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 57 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 工商企业管理 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 20 | 2C3D | 64 | 100 | 77.990 | 100 | 面试 | 408.0 | 12900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 58 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 国际经济与贸易 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 30 | 1C4D | 62 | 100 | 75.270 | 100 | 面试 | 412.0 | 12900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 59 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 护理 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 20 | 1B4C | 73 | 100 | 80.280 | 100 | 面试 | 477.0 | 14800(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 60 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 空中乘务 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 60 | 5D | 60 | 100 | 74.440 | 100 | 面试 | -- | 14800(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 61 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 烹饪工艺与营养 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 50 | 2C3D | 64 | 100 | 76.110 | 100 | 面试 | -- | 12900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 62 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 数字媒体技术 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 25 | 3C2D | 66 | 100 | 77.770 | 100 | 面试 | 428.0 | 13900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 63 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 网络营销与直播电商 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 25 | 2C3D | 64 | 100 | 76.810 | 100 | 面试 | 405.0 | 13900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 64 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 现代物流管理 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 30 | 3C2D | 66 | 100 | 77.120 | 100 | 面试 | 409.0 | 12900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 65 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 现代物业管理 (项目经理) | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 50 | 5D | 59 | 100 | 74.300 | 100 | 面试 | -- | 12900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 66 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 学前教育 (师范) | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 5 | 1B4C | 73 | 100 | 71.680 | 100 | 面试 | -- | 6900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 67 | 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 智慧健康养老服务与管理 | A=100;B=85;C=70;D=60;E=0 | 数学、语文、外语中分数最高的2门,其余8门中分数最高的3门,再取5门平均分 | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 25 | 2C3D | 64 | 100 | 76.420 | 100 | 面试 | 437.0 | 12900(2025未公布) | 民办 | 2025年4月24号-25号 |
| 68 | 浙江工贸职业技术学院 | 温州 | 材料工程技术 | A=100,B=90,C=80,D=70,E=0 | 语文折算成绩*0.25+数学折算成绩*0.25+外语折算成绩*0.2+自选科目1折算成绩*0.1+自选科目2折算成绩*0.1+自选科目3折算成绩*0.1 | 语文、数学、外语,x1、x2、x3表示从历史、政治、地理、物理、化学、生物、技术选成绩最高三门 | 25 | 该学考成绩为录取最低分非入围最低分 | 76.5 | 100 | 155.500 | 100 | 笔试 | 485.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号9:00 |
| 69 | 浙江工贸职业技术学院 | 温州 | 工业机器人技术 (中外合作办学) | A=100,B=90,C=80,D=70,E=0 | 语文折算成绩*0.25+数学折算成绩*0.25+外语折算成绩*0.2+自选科目1折算成绩*0.1+自选科目2折算成绩*0.1+自选科目3折算成绩*0.1 | 语文、数学、外语,x1、x2、x3表示从历史、政治、地理、物理、化学、生物、技术选成绩最高三门 | 40 | 该学考成绩为录取最低分非入围最低分 | 74.5 | 100 | 153.500 | 100 | 笔试 | -- | 18000 | 公办 | 2025年4月12号9:00 |
