点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统

*根据2025最新数据 ,查询学校查询专业*

序号 院校名称 所在城市 专业 成绩换算方式 学考成绩折算结果 高职学考成绩计算备注 2025录取 面试形式 高考成绩 学费 民办/公办 校测时间
录取人数 学考最低要求 学考最低分 学考满分 总分
(学考+校测)
历年录取最低分
校考满分
1 湖州职业技术学院 湖州 电子信息工程技术 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B6C3D 234 300 499.000 300 面试 478.0 6600 公办 2025年4月12号
2 湖州职业技术学院 湖州 工业机器人技术 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B8C1D 240 300 489.670 300 面试 480.0 6600 公办 2025年4月12号
3 湖州职业技术学院 湖州 集成电路技术 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B6C3D 234 300 489.000 300 面试 472.0 6600 公办 2025年4月12号
4 湖州职业技术学院 湖州 建设工程管理 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B1C8D 219 300 484.000 300 面试 -- 6600 公办 2025年4月12号
5 湖州职业技术学院 湖州 建筑工程技术 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 30 1B4C5D 228 300 486.000 300 面试 470.0 7500 公办 2025年4月12号
6 湖州职业技术学院 湖州 金融科技应用 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B4C5D 228 300 488.330 300 面试 482.0 6000 公办 2025年4月12号
7 湖州职业技术学院 湖州 跨境电子商务 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 30 1B5C4D 231 300 497.330 300 面试 479.0 6900 公办 2025年4月12号
8 湖州职业技术学院 湖州 连锁经营与管理 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B5C4D 231 300 483.000 300 面试 -- 6000 公办 2025年4月12号
9 湖州职业技术学院 湖州 旅游管理 (中外合作办学) A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B2C7D 222 300 482.330 300 面试 473.0 16800 公办 2025年4月12号
10 湖州职业技术学院 湖州 室内艺术设计 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B4C5D 228 300 487.330 300 面试 474.0 9000 公办 2025年4月12号
11 湖州职业技术学院 湖州 物联网应用技术 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B4C5D 228 300 484.670 300 面试 470.0 6600 公办 2025年4月12号
12 湖州职业技术学院 湖州 新能源汽车技术 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B8C1D 240 300 491.000 300 面试 476.0 6600 公办 2025年4月12号
13 湖州职业技术学院 湖州 智慧景区开发与管理 A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 十门折算 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 20 1B5C4D 231 300 481.000 300 面试 475.0 6000 公办 2025年4月12号
14 浙江宇翔职业技术学院 湖州 大数据与会计 A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 科目1折算+科目2折算+科目3折算+科目4折算+科目5折算 x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 40 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 145.549 100 面试 390.0 19800 民办 2025 年 4 月 21 号—4 月22号
15 浙江宇翔职业技术学院 湖州 电子商务 A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 科目1折算+科目2折算+科目3折算+科目4折算+科目5折算 x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 50 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 145.455 100 面试 383.0 15200 民办 2025 年 4 月 21 号—4 月22号
16 浙江宇翔职业技术学院 湖州 护理 A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 科目1折算+科目2折算+科目3折算+科目4折算+科目6折算 x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 20 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 151.449 100 面试 402.0 16800 民办 2025 年 4 月 21 号—4 月22号
17 浙江宇翔职业技术学院 湖州 空中乘务 A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 科目1折算+科目2折算+科目3折算+科目4折算+科目7折算 x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 40 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 133.829 100 面试 372.0 14500 民办 2025 年 4 月 21 号—4 月22号
18 浙江宇翔职业技术学院 湖州 视觉传达设计 A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 科目1折算+科目2折算+科目3折算+科目4折算+科目5折算 x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 40 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 150.731 100 面试 378.0 15200 民办 2025 年 4 月 21 号—4 月22号
19 浙江宇翔职业技术学院 湖州 网络营销与直播电商 A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 科目1折算+科目2折算+科目3折算+科目4折算+科目7折算 x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 30 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 147.170 100 面试 375.0 15200 民办 2025 年 4 月 21 号—4 月22号
20 浙江宇翔职业技术学院 湖州 物联网应用技术 A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 科目1折算+科目2折算+科目3折算+科目4折算+科目7折算 x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 30 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 146.243 100 面试 378.0 15200 民办 2025 年 4 月 21 号—4 月22号
21 浙江宇翔职业技术学院 湖州 婴幼儿托育服务与管理 A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 科目1折算+科目2折算+科目3折算+科目4折算+科目5折算 x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 10 符合报名条件均入围 符合报名条件均入围 100 147.618 100 面试 378.0 14500 民办 2025 年 4 月 21 号—4 月22号