|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 工业机器人技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 129.000 | 100 | 机测 | 451.0 | (2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 |
| 2 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 护理 (中外合作办学) | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 130.900 | 100 | 面试 | 458.0 | 26000(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 12 号下午 13:30 |
| 3 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 建设工程管理 (BIM技术) | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 119.800 | 100 | 机测 | 438.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 4 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 建筑工程技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 120.600 | 100 | 机测 | 438.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 5 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 软件技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 135.200 | 100 | 面试 | 452.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年4月12日上午8:15 |
| 6 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 商务英语 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 130.000 | 100 | 面试 | 436.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 13:30 |
| 7 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 室内艺术设计 (中外合作办学) | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 50 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 115.900 | 100 | 机测 | 440.0 | 26000(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 8 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 应用电子技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 124.300 | 100 | 机测 | -- | (2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 |
| 9 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 早期教育 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 133.100 | 100 | 面试 | 434.0 | 15800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 8:15 |
| 10 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 智能建造技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 135.300 | 100 | 面试 | 441.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号下午 13:30 |
| 11 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 纺织品设计 (染织设计) | A=10,B=9,C=8,D=7 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 1C9D | 71 | 100 | 144.000 | 100 | 面试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 12 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 建筑工程技术 | A=10,B=9,C=8,D=7 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 1B9D | 72 | 100 | 141.900 | 100 | 面试 | 469.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 13 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 酿酒技术 | A=10,B=9,C=8,D=7 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 6C4D | 76 | 100 | 141.900 | 100 | 面试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 14 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 现代纺织技术 | A=10,B=9,C=8,D=7 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 1B1C8D | 73 | 100 | 141.600 | 100 | 面试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 15 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 云计算技术应用 (中外合作办学) | A=10,B=9,C=8,D=7 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 80 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 140.600 | 100 | 面试 | -- | 18000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 16 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 智能建造技术 | A=10,B=9,C=8,D=7 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 6C4D | 76 | 100 | 144.300 | 100 | 面试 | 469.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 17 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 产品艺术设计 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 2B1C2D | 71 | 100 | 120.000 | 100 | 笔试 | 490.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 18 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 建筑电气工程技术 (中外合作办学) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 70 | 1B1C3D | 63 | 100 | 114.000 | 100 | 笔试 | 500.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 19 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 建筑钢结构工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 111.000 | 100 | 笔试 | 486.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 20 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 建筑设计 (中外合作办学) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 45 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 120.330 | 100 | 笔试 | 487.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12日上午 |
| 21 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 空间数字建模与应用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 5 | 1B2C2D | 68 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | 494.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 22 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 人力资源管理 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 2B2C1D | 76 | 100 | 116.000 | 100 | 笔试 | 504.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 23 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 数字媒体艺术设计 (中外合作办学) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 35 | 全部入围 | 全部入围 | 100 | 115.000 | 100 | 笔试 | 498.0 | 18000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 24 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 无人机测绘技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 20 | 1B3C1D | 73 | 100 | 123.000 | 100 | 笔试 | 497.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 25 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 无人机应用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 2B3C | 81 | 100 | 127.000 | 100 | 笔试 | 495.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 26 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 物联网应用技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 1B3C1D | 73 | 100 | 119.000 | 100 | 笔试 | 493.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 27 | 浙江建设职业技术学院 | 绍兴 | 现代文秘 (工程档案智慧管理) | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 10 | 2B1C2D | 71 | 100 | 117.000 | 100 | 笔试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 28 | 浙江金融职业学院 | 绍兴 | 保险实务 | 语数英:A=90,B=75,C=60,D=45;其他科目:A=60,B=50,C=40,D=30 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | x1、x2、x3是物化生史地政技的最高分任选3 | 30 | 1B2C+1B2C | 325 | 450 | 556.000 | 300 | 面试 | -- | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 29 | 浙江金融职业学院 | 绍兴 | 财富管理 | 语数外:A=90,B=75,C=60,D=45;其他科目:A=60,B=50,C=40,D=30 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | x1、x2、x3是物化生史地政技的最高分任选3 | 35 | 1B2C+1B2C | 325 | 450 | 573.600 | 300 | 面试 | 505.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 30 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 餐饮智能管理 | 语数外:A=20,B=17,C=12,D=8;其他科目:A=10,B=8,C=5,D=3 | 十门折算 | (数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术)*100/130 | 20 | 3D+6C1D | 43.846 | 100 | 120.753 | 100 | 面试 | 448.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号下午 |
| 31 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 茶叶生产与加工技术 | 语数外:A=20,B=17,C=12,D=8;其他科目:A=10,B=8,C=5,D=3 | 十门折算 | (数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术)*100/130 | 20 | 3D+3C4D | 39.231 | 100 | 117.909 | 100 | 面试 | 450.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号下午 |
| 32 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 茶艺与茶文化 | 语数外:A=20,B=17,C=12,D=8;其他科目:A=10,B=8,C=5,D=3 | 十门折算 | (数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术)*100/130 | 15 | 3D+6C1D | 43.846 | 100 | 117.408 | 100 | 面试 | 449.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号下午 |
| 33 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 金融科技应用 | 语数外:A=20,B=17,C=12,D=8;其他科目:A=10,B=8,C=5,D=3 | 十门折算 | (数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术)*100/130 | 20 | 3D+5C2D | 42.308 | 100 | 98.585 | 100 | 笔试 | 446.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号上午 |
| 34 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 酒店管理与数字化运营 | 语数外:A=20,B=17,C=12,D=8;其他科目:A=10,B=8,C=5,D=3 | 十门折算 | (数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术)*100/130 | 20 | 3D+6C1E | 41.538 | 100 | 117.321 | 100 | 面试 | 450.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号下午 |
| 35 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 跨境电子商务 | 语数外:A=20,B=17,C=12,D=8;其他科目:A=10,B=8,C=5,D=3 | 十门折算 | (数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术)*100/130 | 15 | 3D+7C | 45.385 | 100 | 121.989 | 100 | 面试 | 448.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号下午 |
| 36 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 农村电子商务 | 语数外:A=20,B=17,C=12,D=8;其他科目:A=10,B=8,C=5,D=3 | 十门折算 | (数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术)*100/130 | 20 | 3D+4C3D | 40.769 | 100 | 116.269 | 100 | 面试 | 450.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号下午 |
| 37 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 园艺技术 | 语数外:A=20,B=17,C=12,D=8;其他科目:A=10,B=8,C=5,D=3 | 十门折算 | (数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术)*100/130 | 20 | 2C1D+3C4D | 46.154 | 100 | 120.992 | 100 | 面试 | 448.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号下午 |
| 38 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 大数据技术 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1C8D1E | 55 | 100 | 150.170 | 100 | 面试 | 464.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号;8:00-12:00 |
| 39 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 电信服务与管理 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 9C1D | 69 | 100 | 151.000 | 100 | 面试 | 457.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月11号;13:30-17:30 |
| 40 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 集成电路技术 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1B9C | 71.5 | 100 | 156.830 | 100 | 面试 | 459.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月11号;8:00-12:00 |
| 41 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 人工智能技术应用 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1B3C6D | 65.5 | 100 | 150.830 | 100 | 面试 | 463.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12号;8:00-12:00 |
| 42 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 市场营销 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 10 | 10C | 70 | 100 | 151.670 | 100 | 面试 | 455.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月11号;13:30-17:30 |
| 43 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 数字媒体艺术设计 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 14 | 1B6C2D | 71 | 100 | 147.830 | 100 | 面试 | 471.0 | 9000 | 公办 | 2025年4月11号;13:30-17:30 |
| 44 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 现代移动通信技术 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 18 | 1B8C1D | 70.5 | 100 | 149.670 | 100 | 面试 | 461.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月11号;8:00-12:00 |
| 45 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 邮政快递运营管理 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 3C7D | 63 | 100 | 149.000 | 100 | 面试 | 467.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号;8:00-12:00 |
| 46 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 云计算技术应用 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 | 语文、数学、外语、政治、物理、历史、化学、地理、生物学、技术等十门高中学考科目的成绩等级换算而成 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 16 | 1B9C | 71.5 | 100 | 149.170 | 100 | 面试 | 461.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月11号;8:00-12:00 |
| 47 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 商务管理 | 外语:A=25、B=23、C=20、D=18 其他科目:A=22、B=20、C=17、D=15; | 必须选择语文和外语+另外再选其他3门最高等级的科目计入学业水平考试成绩 | x1、x2、x3为历史、政治、地理、物理、化学、生物、技术、数学中分数最高的3门 | 55 | 2E+3D | 45 | 100 | 165.800 | 100 | 面试 | 407.0 | 29000 | 民办 | 2025年4月19号-20号 |
| 48 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 应用日语 | 外语:A=25、B=23、C=20、D=18 其他科目:A=22、B=20、C=17、D=15; | 必须选择语文和外语+另外再选其他3门最高等级的科目计入学业水平考试成绩 | x1、x2、x3为历史、政治、地理、物理、化学、生物、技术、数学中分数最高的3门 | 35 | 2E+3D | 45 | 100 | 164.460 | 100 | 面试 | 399.0 | 29000 | 民办 | 2025年4月19号-20号 |
