|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 金华职业技术大学 | 金华 | 畜牧兽医 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 15 | 3B7C | 249 | 300 | 464.500 | 300 | 笔试 | 525.0 | 免学费 | 公办 | 2025 年 4 月 13 号 9:00-11:00 |
| 2 | 金华职业技术大学 | 金华 | 电子商务 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 10C | 240 | 300 | 426.000 | 300 | 笔试 | 539.0 | 6900 | 公办 | 2025 年 4 月 13 号 9:00-11:00 |
| 3 | 金华职业技术大学 | 金华 | 飞机机电设备维修 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 25 | 3B7C | 249 | 300 | 436.500 | 300 | 笔试 | 517.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 4 | 金华职业技术大学 | 金华 | 计算机网络技术 (中外合作办学) | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 75 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 402.500 | 300 | 笔试 | 554.0 | 20000 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:30 |
| 5 | 金华职业技术大学 | 金华 | 计算机应用技术 (中外合作办学) | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 75 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 410.500 | 300 | 笔试 | 537.0 | 20000 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:30 |
| 6 | 金华职业技术大学 | 金华 | 建筑工程技术 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 405.000 | 300 | 笔试 | 510.0 | 7500 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 7 | 金华职业技术大学 | 金华 | 酒店管理与数字化运营 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 428.500 | 300 | 笔试&面试 | 511.0 | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 |
| 8 | 金华职业技术大学 | 金华 | 空中乘务 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 80 | 2C7D1E | 174 | 300 | 422.000 | 300 | 笔试&面试 | -- | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 |
| 9 | 金华职业技术大学 | 金华 | 绿色食品生产技术 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 10C | 240 | 300 | 456.500 | 300 | 笔试 | 521.0 | 免学费 | 公办 | 2025 年 4 月 13 号 9:00-11:00 |
| 10 | 金华职业技术大学 | 金华 | 生物制药技术 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3B6C1D | 243 | 300 | 444.000 | 300 | 笔试 | 519.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 11 | 金华职业技术大学 | 金华 | 数字媒体艺术设计 (中外合作办学) | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 25 | 2C8D | 192 | 300 | 457.100 | 300 | 技能测试&笔试 | -- | 21600 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-12:00 |
| 12 | 金华职业技术大学 | 金华 | 药品生产技术 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1B9C | 243 | 300 | 450.000 | 300 | 笔试 | 517.0 | 7500 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 13 | 金华职业技术大学 | 金华 | 药学 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 4B6C | 252 | 300 | 460.000 | 300 | 笔试 | 531.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 14 | 金华职业技术大学 | 金华 | 艺术设计 (中外合作办学) | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 25 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 442.600 | 300 | 技能测试&笔试 | -- | 21600 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-12:00 |
| 15 | 金华职业技术大学 | 金华 | 应用阿拉伯语 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 25 | 5C5D | 210 | 300 | 431.000 | 300 | 笔试 | 516.0 | 6000 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 16 | 金华职业技术大学 | 金华 | 应用电子技术 (中外合作办学) | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 407.500 | 300 | 笔试 | -- | 20000 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:30 |
| 17 | 金华职业技术大学 | 金华 | 应用化工技术 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3B5C2D | 237 | 300 | 448.000 | 300 | 笔试 | 520.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 18 | 金华职业技术大学 | 金华 | 园艺技术 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 3B4C3D | 231 | 300 | 434.500 | 300 | 笔试 | 519.0 | 免学费 | 公办 | 2025 年 4 月 13 号 9:00-11:00 |
| 19 | 金华职业技术大学 | 金华 | 职业健康安全技术 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3B4C3D | 231 | 300 | 437.000 | 300 | 笔试 | 514.0 | 6600 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 20 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 产品艺术设计 (中外合作办学) | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.25+外语*0.4+历史*0.1+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05 | 语文*0.25+外语*0.4+历史*0.1+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05 | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 137.000 | 100 | 笔试 | 457.0 | 21600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 21 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 工商企业管理 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.1+数学*0.2+外语*0.2+化学*0.1+生物*0.1+政治*0.1+历史*0.1+技术*0.1 | 语文*0.1+数学*0.2+外语*0.2+化学*0.1+政治*0.1+生物*01+历史*0.1+技术*0.1 | 20 | 1B1C6D | 68 | 100 | 149.000 | 100 | 笔试 | 457.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 22 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 国际商务 (中外合作办学) | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.15+数学*0.1+外语*0.4+历史*0.05+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.15+数学*0.1+外语*0.4+历史*0.05+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 60 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 131.500 | 100 | 笔试 | 456.0 | 20000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 23 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 建筑工程技术 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+技术*0.1+地理*0.1+化学*0.1+物理*0.1 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+化学*0.1+地理*0.1+物理*0.1+技术*0.1 | 20 | 7D | 60 | 100 | 133.000 | 100 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 24 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 酒店管理与数字化运营 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 20 | 1B4C3D2E | 50 | 100 | 142.500 | 100 | 笔试 | 458.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 25 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 旅游管理 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 20 | 4C4D2E | 64 | 100 | 141.000 | 100 | 笔试 | 458.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 26 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 社会工作 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.4+数学*0.2+外语*0.2+政治*0.1+历史*0.1 | 语文*0.4+数学*0.2+外语*0.2+政治*0.1+历史*0.1 | 20 | 1B1C3D | 77 | 100 | 151.000 | 100 | 笔试 | 494.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 27 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 市场营销 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.1+数学*0.2+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.1+技术*0.1 | 语文*0.1+数学*0.2+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*01+物理*0.1+技术*0.1 | 30 | 1A1C6D | 70 | 100 | 150.000 | 100 | 笔试 | 457.0 | 6900 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 28 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 市政工程技术 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+技术*0.1+地理*0.1+化学*0.1+物理*0.1 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+化学*0.1+地理*0.1+物理*0.1+技术*0.1 | 20 | 6D1E | 54 | 100 | 135.000 | 100 | 笔试 | 457.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 29 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 应用英语 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.05+外语*0.4+历史*0.05+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.2+数学*0.05+外语*0.4+历史*0.05+政治*0.05+地理*0.05+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 30 | 2B6D2E | 72 | 100 | 141.500 | 100 | 笔试 | 456.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 30 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华 | 护理 | 语:A=22,B=19,C=16,D=13,E=0;数、外:A=20,B=17,C=14,D=11,E=0;其他科目:A=16,B=14,C=12,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文、数学、外语、x1、x2、x3 | 10 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 110 | 157.500 | 100 | 笔试 | 475.0 | 20000 | 民办 | 2025年4月12号上午 |
| 31 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华 | 环境监测技术 | 语:A=22,B=19,C=16,D=13,E=0;数、外:A=20,B=17,C=14,D=11,E=0;其他科目:A=16,B=14,C=12,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文、数学、外语、x1、x2、x3 | 5 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 110 | 147.000 | 100 | 笔试 | 415.0 | 20000 | 民办 | 2025年4月12号上午 |
| 32 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华 | 空中乘务 | 语:A=22,B=19,C=16,D=13,E=0;数、外:A=20,B=17,C=14,D=11,E=0;其他科目:A=16,B=14,C=12,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文、数学、外语、x1、x2、x3 | 80 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 110 | 149.070 | 100 | 面试 | -- | 20000 | 民办 | 2025年4月12号 |
| 33 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华 | 社会工作 | 语:A=22,B=19,C=16,D=13,E=0;数、外:A=20,B=17,C=14,D=11,E=0;其他科目:A=16,B=14,C=12,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文、数学、外语、x1、x2、x3 | 5 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 110 | 147.500 | 100 | 笔试 | 422.0 | 20000 | 民办 | 2025年4月12号上午 |
| 34 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华 | 视觉传达设计 | 语:A=22,B=19,C=16,D=13,E=0;数、外:A=20,B=17,C=14,D=11,E=0;其他科目:A=16,B=14,C=12,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文、数学、外语、x1、x2、x3 | 8 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 110 | 141.000 | 100 | 笔试 | 450.0 | 20000 | 民办 | 2025年4月12号上午 |
| 35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华 | 药品质量与安全 | 语:A=22,B=19,C=16,D=13,E=0;数、外:A=20,B=17,C=14,D=11,E=0;其他科目:A=16,B=14,C=12,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | 语文、数学、外语、x1、x2、x3 | 5 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 110 | 150.500 | 100 | 笔试 | 426.0 | 20000 | 民办 | 2025年4月12号上午 |
| 36 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 播音与主持 | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 139.540 | 100 | 技能测试 | 411.0 | 15000 | 民办 | 2025年4月13号 |
| 37 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 导游 | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 139.660 | 100 | 技能测试&面试 | 399.0 | 12000 | 民办 | 2025年4月13号 |
| 38 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 广播影视节目制作 (影视后期制作) | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 25 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 140.720 | 100 | 技能测试&面试 | -- | 17000 | 民办 | 2025年4月13号 |
| 39 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 空中乘务 | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 135.960 | 100 | 技能测试&面试 | 398.0 | 15000 | 民办 | 2025年4月13号 |
| 40 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 全媒体广告策划与营销 | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 35 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 141.570 | 100 | 技能测试&面试 | 407.0 | 13000 | 民办 | 2025年4月13号 |
| 41 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 摄影摄像技术 | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 139.450 | 100 | 技能测试&面试 | 411.0 | 17000 | 民办 | 2025年4月13号 |
| 42 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 网络营销与直播电商 | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 144.230 | 100 | 技能测试&面试 | 401.0 | 14000 | 民办 | 2025年4月13号 |
| 43 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 戏剧影视表演 | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 139.240 | 100 | 技能测试 | 390.0 | 17000 | 民办 | 2025年4月13号 |
| 44 | 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 影视编导 | A=20;B=17;C=14;D=11 | -- | x1、x2为数学、语文、外语中分数最高的2门,x3、x4、x5为其余8门中分数最高的3门 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 135.280 | 100 | 技能测试&面试 | 419.0 | 13000 | 民办 | 2025年4月13号 |
