|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 建筑工程技术 | A=10,B=9,C=7,D(P)=4,E=0 | 十门折算 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 50 | 1A1B1C6D1E | 50 | 100 | 127.000 | 100 | 笔试 | 472.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号9:00-11:00 |
| 2 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 建筑工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+选科1折算+选科2折算 | x1、x2、是物化生史地政技的最高分任选2 | 15 | 5C | 75 | 100 | 116.000 | 100 | 笔试 | 492.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12日下午 |
| 3 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 建筑工程技术 | A=20;B=15;C=10;D=5;E=0 | 语文折算+数学折算+选科1折算+选科2折算+选科3折算 | x1、x2、x3表示从外语、物理、化学、生物、地理、历史、政治、技术选分数最高三门 | 42 | 2B2C1D | 55 | 100 | 137.200 | 100 | 面试 | -- | 7500 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 4 | 湖州职业技术学院 | 湖州 | 建筑工程技术 | A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 1B4C5D | 228 | 300 | 486.000 | 300 | 面试 | 470.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 5 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 嘉兴 | 建筑工程技术 | A=100,B=87,C=74,D=61,E=0 | 6门科目等级所对应分值相加后除以6 | x1、x2、x3是物化生史地政技的最高分任选3 | 15 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 77.130 | 100 | 面试 | 403.0 | 民办 | 2025年4月14号上午 | |
| 6 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 建筑工程技术 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+技术*0.1+地理*0.1+化学*0.1+物理*0.1 | 语文*0.2+数学*0.3+外语*0.1+化学*0.1+地理*0.1+物理*0.1+技术*0.1 | 20 | 7D | 60 | 100 | 133.000 | 100 | 笔试 | -- | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 7 | 金华职业技术大学 | 金华 | 建筑工程技术 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 40 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 300 | 405.000 | 300 | 笔试 | 510.0 | 7500 | 公办 | 2025 年 4 月 13 日 9:00-11:00 |
| 8 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 建筑工程技术 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3D+5C2D | 107 | 200 | 252.000 | 200 | 笔试 | 487.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 9 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 建筑工程技术 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 127.000 | 100 | 机测 | 505.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 10 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 建筑工程技术 | A=10,B=9,C=8,D=7 | 10门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 30 | 1B9D | 72 | 100 | 141.900 | 100 | 面试 | 469.0 | 7500 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 11 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 建筑工程技术 | A=100;B=80;C=70;D=60;E=0 | 15%*(语文折算)+15%*(数学折算)+35%*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 25%*(语文折算)+0.2*(数学折算)+0.2*(外语折算)+5%*(物理折算)+5%*(化学折算)+5%*(生物折算)+5%*(历史折算)+5%*(地理折算)+5%*(政治折算)+5%*(技术折算) | 30 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 100 | 120.600 | 100 | 机测 | 438.0 | 14800(2025年未公布) | 民办 | 2025 年 4 月 11 号上午 |
| 12 | 台州职业技术学院 | 台州 | 建筑工程技术 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 | 语文折算+数学折算+外语折算+物理折算+技术折算 | 语文+数学+外语+物理+技术 | 45 | -- | -- | 100 | 101.500 | 100 | 笔试 | 451.0 | 6600 | 公办 | 2025年4月12号 |
