|
点对点教育集团 浙江高职提前招志愿查询系统 *根据2025最新数据 ,查询学校查询专业* |
| 序号 | 院校名称 | 所在城市 | 专业 | 成绩换算方式 | 学考成绩折算结果 | 高职学考成绩计算备注 | 2025录取 | 面试形式 | 高考成绩 | 学费 | 民办/公办 | 校测时间 | |||||
| 录取人数 | 学考最低要求 ↑ | 学考最低分 | 学考满分 | 总分 (学考+校测) 历年录取最低分 |
校考满分 | ||||||||||||
| 1 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 旅游管理 | A=25,B=20,C=15,D=10 | 语文折算+外语折算+科目1折算+科目2折算+科目3折算 | x1、x2、x3为除语文、外语之外等级最高的三门高中学考科目 | 45 | 符合报名条件均入围 | 符合报名条件均入围 | 125 | 148.330 | 120 | 面试 | 413.0 | 15800 | 民办 | 2025年4月12号、2025年4月13号 |
| 2 | 湖州职业技术学院 | 湖州 | 旅游管理 (中外合作办学) | A=30;B=27;C=24;D=21;E=0 | 十门折算 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 1B2C7D | 222 | 300 | 482.330 | 300 | 面试 | 473.0 | 16800 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 3 | 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴 | 旅游管理 | 学考成绩由十门科目组成;A=100;B=88;C=73;D=60;E=0 | 高中学考成绩折算分=语数外3门科目取平均分*0.9+其他7门科目取平均分*0.6 | 语数外3门科目取平均分×0.9+其他7门科目取平均分×0.6 | 40 | 1C2D+1B4C2D | 100.757 | 150 | 211.314 | 150 | 笔试 | 463.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号;下午 |
| 4 | 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 旅游管理 | A=100;B=90;C=80;D=60;E=0 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 语文*0.2+数学*0.1+外语*0.2+历史*0.1+政治*0.1+地理*0.1+物理*0.05+化学*0.05+生物*0.05+技术*0.05 | 20 | 4C4D2E | 64 | 100 | 141.000 | 100 | 笔试 | 458.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 5 | 丽水职业技术学院 | 丽水 | 旅游管理 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 | 语文、数学、外语、历史、地理、政治(每科等级折算满分为30分) | 语文+数学+外语+历史+地理+政治 | 40 | 3C3D | 84 | 180 | 185.500 | 120 | 笔试 | 449.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号 |
| 6 | 宁波职业技术大学 | 宁波 | 旅游管理 | A=10;B=8.5;C=7;D/P=5.5;E=0 | 选取十门学业水平考试等级 | 数学+语文+外语+政治+历史+地理+生物+化学+物理+技术 | 20 | 8C2D | 67 | 100 | 128.600 | 100 | 面试 | 511.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号-2025年4月13号 |
| 7 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 旅游管理 | 语文、数学、外语:A=27、B=22、C=17、D=12;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术:A=17、B=14、C=11、D=8 | 高中学考选十门科目计算,计算后折换成满分200分 | 语文+数学+外语+物理+化学+生物+历史+地理+政治+技术 | 20 | 3D+6C1D | 110 | 200 | 280.200 | 200 | 面试 | 507.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 8 | 台州科技职业学院 | 台州 | 旅游管理 (中外合作办学) | A=24,B=19,C=13,D=6,E=0 | 高中学考成绩折算(语数外+历史地理) | 语文+数学+外语+历史+地理 | 45 | 3D2E | 18 | 120 | 92.900 | 100 | 笔试 | -- | 18000 | 公办 | 2025年4月13号 |
| 9 | 浙江工贸职业技术学院 | 温州 | 旅游管理 | A=100,B=90,C=80,D=70,E=0 | 语文折算成绩*0.25+数学折算成绩*0.25+外语折算成绩*0.2+自选科目1折算成绩*0.1+自选科目2折算成绩*0.1+自选科目3折算成绩*0.1 | 语文、数学、外语,x1、x2、x3表示从历史、政治、地理、物理、化学、生物、技术选成绩最高三门 | 45 | 该学考成绩为录取最低分非入围最低分 | 74.5 | 100 | 149.500 | 100 | 笔试 | 496.0 | 6000 | 公办 | 2025年4月12号9:00 |
